30 przedszkolaków z ośmiu przedszkoli stanęło na starcie Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Świdnicy, który po raz siódmy został zorganizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 6. Wśród dziewcząt z kompletem punktów zwyciężyła Bianka Maciszewska (Przedszkole Miejskie Nr 4). Drugie miejsce zajęła Antonina Lipiecka (Przedszkole Abracadabra), a trzecie Natalia Polaczek (Przedszkole Europejska Akademia Dziecka). Wśród chłopców również z kompletem punktów zwyciężył Jakub Zieliński (Przedszkole Abracadabra). Drugi był Franciszek Rybka (Przedszkole Miejskie Nr 4), a trzeci Mikołaj Kula (Przedszkole Miejskie Nr 4). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło tradycyjnie (po raz siódmy!!!) Przedszkole Miejskie Nr 4 przed Przedszkolem Abracadabra i przed Europejską Akademią Dziecka. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, medale i dyplomy z rąk Danuty Wencko – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 6.
-
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | Maciszewska, Bianka | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 4 | 4.5 | 8.5 | 4 | 10 |
2 | Lipiecka, Antonina | Przedszkole Abracadabra | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 2 | 7.5 |
3 | Polaczek, Natalia | Przedszkole Europejska Akademia Dziecka | 2.5 | 4 | 9 | 2 | 6.5 |
4 | Orłowska, Hanna | Przedszkole Europejska Akademia Dziecka | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 1 | 6 |
5 | Kulińska, Zuzanna | Przedszkole Frajda | 2.5 | 3.5 | 7 | 1 | 5 |
6 | Wyszyńska, Urszula | Społeczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 2 | 2.5 | 6 | 1 | 4 |
7 | Wójtowicz, Ida | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 1 | 3.5 |
8 | Kowalonek, Anastazja | Przedszkole Wesoła Piątka | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 0 | 4 |
9 | Kowalik, Dominika | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 3.5 |
-
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | Zieliński, Jakub | Przedszkole Abracadabra | 5 | 9.5 | 15 | 5 | 15 |
2 | Rybka, Franciszek | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 4 | 7.5 | 13.5 | 4 | 11 |
3 | Kula, Mikołaj | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 3.5 | 8.5 | 15.5 | 3 | 11.5 |
4 | Goppold, Piotr | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 3.5 | 8 | 13 | 2 | 10.5 |
5 | Kasprzak, Bartosz | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 3.5 | 7 | 11.5 | 3 | 11 |
6 | Mikołajczak, Grzegorz | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 3 | 10.5 | 18 | 3 | 12 |
7 | Kruk, Stanisław | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 3 | 8 | 14.5 | 3 | 9 |
8 | Kajrowicz, Juliusz | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 3 | 7.5 | 12.5 | 2 | 9.5 |
9 | Pijanowski, Tymoteusz | Przedszkole Wesoła Piątka | 2.5 | 9 | 15 | 2 | 10 |
10 | Głowacki, Michał | Przedszkole Europejska Akademia Dziecka | 2.5 | 7 | 11.5 | 2 | 7.5 |
11 | Stępień, Oskar | Przedszkole Abracadabra | 2.5 | 7 | 11.5 | 2 | 5.5 |
12 | Nowicki, Szymon | Społeczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 2.5 | 6.5 | 11 | 1 | 7 |
13 | Zdybel, Miłosz | Przedszkole Abracadabra | 2.5 | 5.5 | 10.5 | 2 | 5 |
14 | Bukowski, Jakub | Społeczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 2 | 7 |
15 | Kozubal, Jakub | Przedszkole Wesoła Piątka | 2 | 8 | 13 | 2 | 8 |
16 | Wojewodzic, Jan | Przedszkole Frajda | 2 | 5.5 | 11.5 | 1 | 5 |
17 | Orzechowski, Krzysztof | Przedszkole Wesoła Piątka | 1.5 | 9 | 14 | 0 | 5 |
18 | Sobolewski, Michał | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 1.5 | 7 | 11.5 | 0 | 4.5 |
19 | Alanis, Diego | Przedszkole Europejska Akademia Dziecka | 1.5 | 6.5 | 11.5 | 0 | 4.5 |
20 | Banaś, Aleksander | Przedszkole Frajda | 1.5 | 6 | 9.5 | 0 | 4 |
21 | Kryjak, Aleksander | Społeczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 1.5 | 5.5 | 8.5 | 0 | 2.5 |
-
M-ce | Przedszkole | Pkt. |
1 | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 12,5 |
2 | Przedszkole Abracadabra | 11 |
3 | Przedszkole Europejska Akademia Dziecka | 9,5 |
4 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 9 |
5 | Społeczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 8 |
6 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 7 |
6 | Przedszkole Wesoła Piątka | 7 |
6 | Przedszkole Frajda | 7 |
Galeria zdjęć
[flickr_set id=\"72157685046502925\"]