Już piąty raz w Narodowe Święto Niepodległości szachiści walczyli w Świdnicy o szable Piłsudskiego. W tegorocznej edycji Turnieju wzięło udział 120 osób, czyli o jedną więcej niż przed rokiem, a tyle samo, co 2 lata temu. W tym roku rywalizowano w następujących grupach turniejowych:
Grupa A – dorośli i juniorzy do 18 lat (39 uczestników);
Grupa B – juniorzy do 10 i do 14 lat (32 uczestników);
Grupa C – juniorzy do 8 lat (49 uczestników).
Grupa A
W Grupie A drugi raz z rzędu zwyciężył Paweł Gulik (WKS Kopernik). Drugie miejsce zajął Maciej Stelmaszuk, a trzecie Bogdan Żminda (obydwaj z MGLKS Parnas Oława). Wśród juniorów starszych triumfował Krzysztof Kanicki przed Jakubem Luberańskim i Piotrem Marko (wszyscy trzej z KSz Polonia Wrocław). Wśród juniorek starszych zwyciężyła Aleksandra Czarniecka (UKS SP3 Bogatynia) przed Barbarą Kraszewską (MUKS MDK Śródmieście Wrocław) oraz Weroniką Kulczyk (Świdnica). Wśród kobiet podobnie jak przed rokiem triumfowała Ewelina Buksa (LKS Zarzewie Prudnik) przed Aleksandrą Ziobrowską (Świdnica).
Grupa B
Wśród juniorek do 14 lat zwyciężyła Wiktoria Wąsala (KSz Jelonka Jelenia Góra). Drugie miejsce zajęła Dominika Trestka (GLKS Goniec Żarów), a trzecie Kateryna Dushka (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Podobnie jak w ubiegłym roku całe podium dziewcząt do 10 lat zajęły szachistki GAMBITU MDK Świdnica. Tym razem zwyciężyła Natalia Głogiewicz przed Amelią Pieszczoch i Wiktorią Kwiatkowską.
Klasyfikację chłopców do 14 lat wygrał Mikołaj Rura (MGLKS Parnas Oława). Drugie miejsce zajął Grzegorz Kraszewski (KSz Polonia Wrocław), a trzecie Hubert Trzos (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Wśród 10-latków triumfował Antoni Pieszczoch przed Kamilem Kałużnym i Maciejem Calowem (wszyscy trzej z KSz GAMBIT MDK Świdnica).
Grupa C
Wśród dziewczynek do 8 lat 1. miejsce zdobyła Wiktoria Śmietańska (Wrocław), która wyprzedziła Olgę Kraszewską i Kingę Łupińską (obydwie z MUKS MDK Śródmieście Wrocław).
W klasyfikacji chłopców do 8 lat ponownie najlepszym okazał się Piotr Kejna (GCKiS Kobierzyce), który wyprzedził Błażeja Grota oraz Michała Demskiego (obydwaj KSz Polonia Wrocław).
Na zakończenie turnieju najlepsi szachiści tradycyjnie byli pasowani szablą Piłsudskiego przez dyrektora MDK Świdnica – p. Zbigniewa Curyla. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali porcelanowe szable, karty prezentowe oraz nagrody książkowe. Nagrody zostały ufundowane przez MDK Świdnica, przez Urząd Miejski w Świdnicy oraz przez Nadleśnictwo Świdnica, które w trakcie turnieju reprezentował p. Marcin Calów.
Dzięki uprzejmości Świdnickiego Ośrodka Kultury miejscem rozgrywek tradycyjnie był świdnicki Klub Bolko. Turniej zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica. Głównym sędzią był p. Rafał Siwik, a sędziami asystentami nauczyciele świdnickiego MDK: p. Wojciech Kowalczuk i p. Marcin Korzekwa.
-
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | GULIK, Paweł | R 2039 | WKS Kopernik | 6.5 | 30 |
2 | STELMASZUK, Maciej | R 1870 | MGLKS Parnas Oława | 6 | 31.5 |
3 | ŻMINDA, Bogdan | R 1895 | MGLKS Parnas Oława | 6 | 30.5 |
4 | DANIEL, Damian | R 2011 | GLKS Goniec Żarów | 6 | 30 |
5 | BOROWSKI, Przemysław | R 1694 | GLKS Goniec Żarów | 5.5 | 33 |
6 | KANICKI, Krzysztof | R 2068 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 30.5 |
7 | WRÓBEL, Maciej | R 1892 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 30 |
8 | ZIELIŃSKI, Zbigniew | R 1857 | GLKS Goniec Żarów | 5.5 | 29.5 |
9 | DUDEK, Romuald | R 1846 | Dwie Wieże Dzierżoniów | 5 | 28.5 |
10 | KRASZEWSKI, Jan | R 1534 | Wrocław | 5 | 26 |
11 | CZARNIECKA, Aleksandra | R 1439 | UKS SP3 w Bogatynia | 5 | 25 |
12 | LUBERAŃSKI, Jakub | R 1379 | KSz Polonia Wrocław | 5 | 22.5 |
13 | MARKO, Piotr | R 1695 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 30 |
14 | KILAŃSKI, Janusz | R 1646 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | 28 |
15 | CZARNIK, Józef | R 1937 | WKS Kopernik | 4.5 | 27 |
16 | BUKSA, Ewelina | R 1654 | LKS Zarzewie Prudnik | 4.5 | 25 |
17 | ZIELIŃSKI, Hubert | R 1822 | ŻKSz Żary | 4.5 | 24.5 |
18 | KRAWIEC, Stanisław | R 1570 | | 4 | 26.5 |
19 | MOZOL, Dawid | R 1517 | GLKS Goniec Żarów | 4 | 25.5 |
20 | GAJ, Zbigniew | R 1584 | | 4 | 22.5 |
21 | SOJSKI, Ernest | R 1330 | GLKS Goniec Żarów | 4 | 21.5 |
22 | GOŁASZEWSKI, Marek | R 1565 | Świdnica | 4 | 21 |
23 | DRĄŻEK, Roman | 0 | | 4 | 19.5 |
24 | KRASZEWSKA, Barbara | R 1269 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4 | 16 |
25 | CYGAN, Mirosław | R 1438 | GLKS Goniec Żarów | 3.5 | 26 |
26 | JANDA, Piotr | 0 | Świebodzice | 3.5 | 23.5 |
27 | SZOTA, Arkadiusz | R 1579 | Dwie Wieże Dzierżoniów | 3.5 | 20.5 |
28 | OLCHÓWKA, Michał | 0 | | 3.5 | 20 |
29 | SERWIN, Krzysztof | R 1437 | GLKS Goniec Żarów | 3 | 24.5 |
30 | BIESZCZAD, Michał | R 1451 | GLKS Goniec Żarów | 3 | 23.5 |
31 | TUREK, Michał | R 1172 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 21.5 |
32 | SROKA, Michał | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 20.5 |
33 | MIELNIK, Patryk | R 1364 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 19.5 |
34 | KAŹMIERCZUK, Zenon | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 17.5 |
35 | WOŹNY, Jan | R 1482 | GLKS Goniec Żarów | 3 | 15.5 |
36 | ZIOBROWSKA, Aleksandra | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 20.5 |
37 | ZIOBROWSKI, Antoni | 0 | Świdnica | 2 | 19 |
38 | ZIĘBICKI, Wojciech | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 18.5 |
39 | KULCZYK, Weronika | 0 | Świdnica | 1.5 | 18.5 |
Serwis turniejowy
-
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | RURA, Mikołaj | R 1492 | MGLKS Parnas Oława | 7.5 | 30 |
2 | WĄSALA, Wiktoria | R 1196 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 7.5 | 29.5 |
3 | KRASZEWSKI, Grzegorz | R 1289 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 31.5 |
4 | PIESZCZOCH, Antoni | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.5 | 31 |
5 | TRZOS, Hubert | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.5 | 28.5 |
6 | KAŁUŻNY, Kamil | R 1153 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 29.5 |
7 | JAWORSKI, Jakub | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 28.5 |
8 | CALÓW, Maciej | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 27 |
9 | GOPPOLD, Dawid | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 26 |
10 | KRUK, Wiktor | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 22.5 |
11 | KORDYLAK, Tymoteusz | R 1017 | WKSz HETMAN Wałbrzych | 4.5 | 26.5 |
12 | TOMCZAK, Bartosz | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 27 |
13 | ŻELAZNY, Jakub | 0 | Jaworzyna Śląska | 4 | 26 |
14 | KUDELA, Krystian | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 25 |
15 | MOLĄG, Jan | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 24.5 |
16 | KRAWCZYK, Miłosz | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 23.5 |
17 | SUPRAN, Fabian | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 23.5 |
18 | GŁOGIEWICZ, Natalia | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 23 |
19 | PIESZCZOCH, Amelia | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 21.5 |
20 | JANIAK, Grzegorz | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 20 |
21 | ANDRZEJEWSKI, Jakub | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 21 |
22 | TRUTY, Krzysztof | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 18.5 |
23 | DUSHKA, Victor | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 23 |
24 | KWIATKOWSKA, Wiktoria | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 22 |
25 | CYBRUCH, Jakub | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 21.5 |
26 | BRZEZICKI, Oskar | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 19.5 |
27 | SOWA, Oskar | 0 | Jaworzyna Śląska | 3 | 19 |
28 | TRESTKA, Domnika | 0 | GLKS Goniec Żarów | 3 | 16.5 |
29 | DUSHKA, Kateryna | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 15.5 |
30 | JAŚKÓW, Tymoteusz | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 19.5 |
31 | MAŁODOBRY, Kacper | 0 | | 1.5 | 18 |
32 | SZUKOWSKI, Konrad | 0 | Świdnica | 0 | 16.5 |
Serwis turniejowy
-
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | KEJNA, Piotr | 1800 | GCKiS Kobierzyce | 8 | 31.5 |
2 | GROT, Błażej | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 7 | 34 |
3 | DEMSKI, Michał | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 32.5 |
4 | PEREK, Oskar | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 6 | 32 |
5 | CAŁA, Igor | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 6 | 29.5 |
6 | DEMSKI, Jakub | 1400 | KSz Polonia Wrocław | 6 | 27 |
7 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | 1250 | Wrocław | 5.5 | 30.5 |
8 | KLISOWSKI, Bartosz | 1600 | KS AZS Wratislavia | 5.5 | 28.5 |
9 | KRASZEWSKA, Olga | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5 | 31 |
10 | ROMANOWSKI, Piotr | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 30 |
11 | ŁUPIŃSKA, Kinga | 1250 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5 | 29.5 |
12 | SZEL, Łukasz | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 27 |
13 | WYSZOMIRSKI, Stanisław | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 26.5 |
13 | KUROWSKA, Angelika | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 26.5 |
15 | AUGUSTYNIAK, Szymon | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 26.5 |
16 | KĘDZIERSKI, Krystian | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 25.5 |
17 | JURCZAK, Marek | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 23.5 |
18 | KLISOWSKI, Szymon | 1600 | KS AZS Wratislavia | 4 | 28 |
19 | PALUCH, Szymon | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 28 |
20 | KRUK, Iga | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 27 |
21 | ANTONIUK, Jakub | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 26 |
22 | DUSZENKO, Bartosz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 25.5 |
23 | ANDRZEJEWSKI, Cezary | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 24 |
24 | SWOSZOWSKI, Daniel | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 23.5 |
25 | ŁYSZCZARZ, Oliwier | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 23 |
26 | WACHT, Mateusz | 1000 | Świdnica | 4 | 23 |
27 | ŚLIWOWSKI, Igor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 22.5 |
28 | STRAUSS, Tymoteusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 22.5 |
29 | JARZĄBEK, Liliana | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 22.5 |
30 | PIEŃKOWSKI, Szymon | 1000 | Świdnica | 4 | 21 |
31 | ZIELIŃSKI, Wiktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 20.5 |
32 | PLICNER, Zofia | 1000 | Świdnica | 3.5 | 17.5 |
33 | PAŁECZKA, Hanna | 1000 | | 3 | 23 |
34 | LIGIERKO, Wiktoria | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 23 |
35 | PALUCH, Filip | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 23 |
36 | JAWORSKI, Hubert | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 22 |
37 | CISEK, Maciej | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 21 |
38 | SMALEC, Mateusz | 1000 | Świdnica | 3 | 20 |
39 | KŁOS, Kacper | 1000 | Świdnica | 3 | 19 |
40 | MOLĄG, Marta | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 18 |
41 | BIROS, Rafał | 1000 | | 3 | 18 |
42 | GOPPOLD, Piotr | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 19.5 |
43 | BEDNARSKA, Łucja | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 21.5 |
44 | KOZŁOWSKI, Mateusz | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 19 |
45 | KORZEKWA, Urszula | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 18.5 |
46 | JESIONKA, Anna | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 17 |
47 | SATAŁA, Borys | 1000 | Świdnica | 2 | 14.5 |
48 | ADAMSKA, Maja | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0 | 16.5 |
49 | WYSZOMIRSKA, Maria | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0 | 15.5 |
Serwis turniejowy
-
[flickr_set id=\"72157660324603697\"]
Galeria zdjęć na Flickerze