Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej po raz kolejny zgromadziły na starcie bardzo dużo, bo aż 50, młodych szachistów. Wśród dziewcząt z klas 0-3 tytuł mistrzyni szkoły obroniła Anna-Maria Michalska. Drugie miejsce zajęła Hania Pałeczka, a trzecie Oliwia Kilańska. Wśród chłopców z klas 0-3 zwyciężył Piotr Tomczak. Drugi był Michał Mielnik, a trzeci Krzyś Galant. Wśród dziewcząt z klas 4-6 zwyciężyła Marta Więcław, która wyprzedziła ubiegłoroczną mistrzynię Aleksandrę Cichocką. Najlepszym chłopcem z klas 4-6 okazał się Mateusz Mielnik. Drugi był Jakub Kozieł, a trzeci Paweł Radziszewski. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki. Zwycięzcy otrzymali statuetki oraz medale od dyrektor szkoły – p. Teresy Gawron. Wspaniała organizacja turnieju to, jak co roku, zasługa p. Anny Kruk.
-
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | Michalska, Anna-Maria | 5 | 9 | 15 | 5 | 15 |
2 | Pałeczka, Hanna | 4 | 6.5 | 12.5 | 4 | 10 |
3 | Kilańska, Oliwia | 3.5 | 9 | 16.5 | 3 | 12 |
4 | Pasikowska, Zuzanna | 3.5 | 7 | 12.5 | 3 | 10 |
5 | Gajda, Mira | 3 | 7.5 | 13.5 | 3 | 10 |
6 | Sułek, Hanna | 3 | 6.5 | 12 | 1 | 8 |
7 | Śmigiel, Ewa | 2.5 | 9.5 | 16 | 2 | 10 |
8 | Rzeszut, Zofia | 2.5 | 7 | 10.5 | 1 | 5.5 |
9 | Bartczak, Maja | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 2 | 6 |
10 | Martyniak, Ewelina | 2 | 10 | 17 | 2 | 8 |
11 | Gwardiak, Gabriela | 2 | 8.5 | 14 | 1 | 6 |
12 | Wargocka, Wiktoria | 2 | 6.5 | 10 | 2 | 6 |
13 | Kapuścińska, Zofia | 2 | 6.5 | 9.5 | 1 | 4.5 |
14 | Sułek, Zofia | 1.5 | 7 | 10 | 1 | 4 |
15 | Usińska, Weronika | 1 | 7.5 | 11.5 | 1 | 5 |
16 | Wielg, Anna | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 0 |
-
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | Tomczak, Piotr | 5 | 9.5 | 14 | 5 | 15 |
2 | Mielnik, Michał | 4 | 10.5 | 18 | 4 | 13 |
3 | Galant, Krzysztof | 4 | 8.5 | 13.5 | 3 | 12 |
4 | Dawid, Artur | 4 | 7 | 12 | 4 | 12 |
5 | Moździerz, Dawid | 3.5 | 10 | 17.5 | 3 | 11 |
6 | Banaś, Szymon | 3.5 | 7 | 12.5 | 3 | 8 |
7 | Mochalski, Bryan | 3 | 9 | 16 | 3 | 9 |
8 | Radziszewski, Piotr | 3 | 9 | 13.5 | 3 | 11 |
9 | Cieśla, Bartłomiej | 3 | 8.5 | 14 | 3 | 10 |
10 | Bartosik, Leopold | 3 | 7.5 | 12 | 3 | 9 |
11 | Pryciak, Natan | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 |
12 | Strzała, Ksawery | 2.5 | 8.5 | 13 | 2 | 10 |
13 | Kasperek, Bartosz | 2.5 | 8 | 13 | 2 | 7 |
13 | Araszczuk, Wojciech | 2.5 | 8 | 13 | 2 | 7 |
15 | Karniej, Dawid | 2.5 | 7 | 11.5 | 2 | 7 |
16 | Dec, Miłosz | 2 | 7.5 | 12.5 | 2 | 7 |
17 | Podgórski, Wiktor | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 |
18 | Karniej, Igor | 2 | 7 | 10.5 | 2 | 7 |
19 | Zawada, Łukasz | 2 | 6.5 | 11.5 | 1 | 4 |
20 | Garlej, Jakub | 2 | 5.5 | 9 | 2 | 5 |
21 | Plizga, Aleksander | 1.5 | 6 | 9.5 | 0 | 2 |
22 | Zawada, Mateusz | 1.5 | 5.5 | 9.5 | 0 | 3.5 |
23 | Gliński, Maciej | 1 | 8.5 | 15 | 0 | 4 |
24 | Wielg, Dawid | 1 | 6.5 | 11.5 | 0 | 5 |
25 | Mitura, Mateusz | 1 | 4.5 | 9.5 | 0 | 2.5 |
-
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | Mielnik, Mateusz | 5 | 7 | 12.5 | 5 | 15 |
2 | Kozieł, Jakub | 4 | 7.5 | 14.5 | 4 | 13 |
3 | Więcław, Marta | 3 | 8.5 | 15 | 2 | 9 |
4 | Radziszewski, Paweł | 3 | 7.5 | 13.5 | 2 | 8 |
5 | Usiński, Grzegorz | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 |
6 | Cichocka, Aleksandra | 2 | 8 | 14.5 | 2 | 9 |
7 | Cybulski, Michał | 2 | 5 | 8.5 | 0 | 5.5 |
8 | Sowa, Oskar | 1.5 | 6 | 12 | 1 | 3.5 |
9 | Prymas, Kacper | 1.5 | 5.5 | 9 | 0 | 4 |
Galeria zdjęć
[flickr_set id=\"72157682733939460\"]