Trzecie zwycięstwo z rzędu GAMBITU MDK Świdnica w Lidze Międzypowiatowej, Świdnica, 09.03.2014
I Drużyna Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica (w składzie: Janusz Kilański, Marcin Korzekwa, Zenon Kaźmierczuk oraz Michał Turek) po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w rozgrywkach Ligi Międzypowiatowej. Drugie miejsce zajął GLKS Goniec Żarów Juniorzy, a trzecie LZS Wieża Środa Śląska.
W rozgrywkach dobrze spisali się juniorzy świdnickiego Klubu. II drużyna złożona z samych juniorów (Łukasz Cieślak, Patryk Mielnik, Natalia Mielnik, Bartosz Stelmasik) zajęła wysokie 5. miejsce. III drużyna (w składzie: Radosław Natanek, Jacek Kowalski (senior), Krystian Kudela, Jan Moląg) zajęła 10. miejsce, V drużyna 12. (Maciej Czemerzyński, Bartosz Tomczak, Hubert Trzos, Ernest Sojski), a IV drużyna 14. miejsce (Marcin Kruk (senior), Michał Sroka, Miłosz Krawczyk, Wiktor Kruk). Hubert Trzos oraz Radosław Natanek zdobyli III kategorię szachową. Gratulacje!
Runda VII
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 1,5 - 2,5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I |
Cieślak, Łukasz | 1 - 0 | Kilański, Janusz | |
Mielnik, Patryk | 0 - 1 | Korzekwa, Marcin | |
Mielnik, Natalia | ½ - ½ | Kaźmierczuk, Zenon | |
Stelmasik, Bartosz | 0 - 1 | Turek, Michał | |
2 | Wałbrzych | 1,5 - 2,5 | GLKS Goniec Żarów juniorzy |
Stitou, El-ayachi Jr | 0 - 1 | Daniel, Damian | |
Hutnik, Tomasz | ½ - ½ | Mozol, Dawid | |
Klebański, Mateusz | 0 - 1 | Zaremba, Wiktor | |
Borkowski, Jakub | 1 - 0 | Zaremba, Hubert | |
3 | GLKS Strzegom I | 1,0 - 3,0 | GLKS Goniec Żarów |
Drążek, Roman | 1 - 0 | Adamek, Artur | |
Kosiński, Ignacy | 0 - 1 | Bieszczad, Michał | |
Drążek, Waldemar | 0 - 1 | Cygan, Mirosław | |
Krawiec, Stanisław | 0 - 1 | Woźny, Jan | |
4 | LZS Wieża Środa Śląska | 3,5 - 0,5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V |
Sawczyk, Ryszard | 1 - 0 | Czemerzyński, Maciej | |
Pluta, Edmund | 1 - 0 | Tomczak, Bartosz | |
Anisów, Eugeniusz | ½ - ½ | Trzos, Hubert | |
Cedzidło, Paweł | 1 - 0 | Sojski, Ernest | |
5 | UKS Piast Bolków | 3,0 - 1,0 | GLKS Strzegom II |
Tomaszek, Wiesław | - / + | Piórek, Piotr | |
Oczachowska, Dorota | 1 - 0 | Kwarciak, Maria | |
Suhak, Roman | 1 - 0 | Pawłowska, Mariola | |
Oczachowski, Mariusz | 1 - 0 | Konc, Ewa | |
6 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | + / - | GOK Malczyce |
7 | Wieża Pęgów | 4,0 - 0,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III |
Podlaszczak, Wiesław | 1 - 0 | Natanek, Radosław | |
Kuczera, Mirosław | 1 - 0 | Kowalski, Jacek | |
Lichwa, Przemysław | 1 - 0 | Kudela, Krystian | |
Lichwa, Mieczysław | 1 - 0 | Moląg, Jan |
Runda VIII
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 2,5 - 1,5 | GLKS Strzegom I |
Kilański, Janusz | 1 - 0 | Drążek, Roman | |
Korzekwa, Marcin | 1 - 0 | Kosiński, Ignacy | |
Kaźmierczuk, Zenon | ½ - ½ | Drążek, Waldemar | |
Turek, Michał | 0 - 1 | Krawiec, Stanisław | |
2 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 2,0 - 2,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II |
Daniel, Damian | 1 - 0 | Cieślak, Łukasz | |
Mozol, Dawid | 1 - 0 | Mielnik, Patryk | |
Zaremba, Wiktor | 0 - 1 | Mielnik, Natalia | |
Zaremba, Hubert | 0 - 1 | Stelmasik, Bartosz | |
3 | GLKS Goniec Żarów | 1,0 - 3,0 | LZS Wieża Środa Śląska |
Adamek, Artur | 0 - 1 | Sawczyk, Ryszard | |
Bieszczad, Michał | 0 - 1 | Pluta, Edmund | |
Cygan, Mirosław | 1 - 0 | Anisów, Eugeniusz | |
Woźny, Jan | 0 - 1 | Cedzidło, Paweł | |
4 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 1,0 - 3,0 | Wałbrzych |
Natanek, Radosław | 1 - 0 | Stitou, El-ayachi Jr | |
Kowalski, Jacek | 0 - 1 | Hutnik, Tomasz | |
Kudela, Krystian | 0 - 1 | Klebański, Mateusz | |
Moląg, Jan | 0 - 1 | Borkowski, Jakub | |
5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 1,0 - 3,0 | UKS Piast Bolków |
Kruk, Marcin | + / - | Tomaszek, Wiesław | |
Sroka, Michał | 0 - 1 | Oczachowska, Dorota | |
Krawczyk, Miłosz | 0 - 1 | Suhak, Roman | |
Kruk, Wiktor | 0 - 1 | Oczachowski, Mariusz | |
6 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 0,0 - 4,0 | Wieża Pęgów |
Czemerzyński, Maciej | 0 - 1 | Podlaszczak, Wiesław | |
Tomczak, Bartosz | 0 - 1 | Kuczera, Mirosław | |
Trzos, Hubert | 0 - 1 | Lichwa, Przemysław | |
Sojski, Ernest | 0 - 1 | Lichwa, Mieczysław |
Runda IX
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 1,0 - 3,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I |
Czemerzyński, Maciej | 0 - 1 | Kilański, Janusz | |
Tomczak, Bartosz | 0 - 1 | Korzekwa, Marcin | |
Trzos, Hubert | 0 - 1 | Kaźmierczuk, Zenon | |
Sojski, Ernest | 1 - 0 | Turek, Michał | |
2 | GLKS Strzegom I | 2,0 - 2,0 | GLKS Goniec Żarów juniorzy |
Drążek, Roman | 0 - 1 | Daniel, Damian | |
Kosiński, Ignacy | 0 - 1 | Mozol, Dawid | |
Drążek, Waldemar | 1 - 0 | Zaremba, Wiktor | |
Krawiec, Stanisław | 1 - 0 | Zaremba, Hubert | |
3 | LZS Wieża Środa Śląska | 2,5 - 1,5 | UKS Piast Bolków |
Sawczyk, Ryszard | + / - | Tomaszek, Wiesław | |
Pluta, Edmund | 1 - 0 | Oczachowska, Dorota | |
Anisów, Eugeniusz | ½ - ½ | Suhak, Roman | |
Cedzidło, Paweł | 0 - 1 | Oczachowski, Mariusz | |
4 | Wałbrzych | 1,0 - 3,0 | GLKS Goniec Żarów |
Stitou, El-ayachi Jr | 0 - 1 | Adamek, Artur | |
Hutnik, Tomasz | 1 - 0 | Bieszczad, Michał | |
Klebański, Mateusz | 0 - 1 | Cygan, Mirosław | |
Borkowski, Jakub | 0 - 1 | Woźny, Jan | |
5 | Wieża Pęgów | 4,0 - 0,0 | GLKS Strzegom II |
Podlaszczak, Wiesław | 1 - 0 | Piórek, Piotr | |
Kuczera, Mirosław | 1 - 0 | Kwarciak, Maria | |
Lichwa, Przemysław | 1 - 0 | Pawłowska, Mariola | |
Lichwa, Mieczysław | 1 - 0 | Konc, Ewa | |
6 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 4,0 - 0,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV |
Cieślak, Łukasz | 1 - 0 | Kruk, Marcin | |
Mielnik, Patryk | 1 - 0 | Sroka, Michał | |
Mielnik, Natalia | 1 - 0 | Krawczyk, Miłosz | |
Stelmasik, Bartosz | 1 - 0 | Kruk, Wiktor |
Wyniki końcowe
M-ce | Drużyna | PKT | vs+ (nr startowe) | Pkt. |
1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 17.0 | 8;2;4;3;12;5;7;14; | 27.0 |
2 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 14.0 | 10;12;4;6;2;8; | 24.5 |
3 | LZS Wieża Środa Śląska | 14.0 | 5;11;7;9;14;6;2; | 26.5 |
4 | GLKS Goniec Żarów | 13.0 | 13;9;2;14;7;8; | 23.0 |
5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 10.0 | 13;4;9;11; | 23.5 |
6 | Wieża Pęgów | 10.0 | 11;7;10;14;13; | 20.0 |
7 | Wałbrzych | 9.0 | 11;7;4;10; | 19.5 |
8 | UKS Piast Bolków | 9.0 | 5;10;13;11; | 18.0 |
9 | GLKS Strzegom I | 6.0 | 14;10; | 14.5 |
10 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 6.0 | 13;11; | 13.0 |
11 | GOK Malczyce | 5.0 | 8;14; | 7.5 |
12 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 5.0 | 13;10; | 13.5 |
13 | GLKS Strzegom II | 5.0 | 11; | 12.0 |
14 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 3.0 | 9; | 9.5 |
Wyniki indywidualne najlepszych z GAMBITU MDK
Nazwisko Imię | Pkt. |
Korzekwa, Marcin | 9.0 |
Kilański, Janusz | 7.0 |
Cieślak, Łukasz | 7.0 |
Stelmasik, Bartosz | 6.5 |
Mielnik, Natalia | 6.5 |
Kaźmierczuk, Zenon | 6.0 |
Trzos, Hubert | 5.5 |
Turek, Michał | 5.0 |
Natanek, Radosław | 5.0 |
Sojski, Ernest | 4.0 |
Mielnik, Patryk | 3.5 |
Na zakończenie rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały puchary ufundowane przez powiatowy LZS. Sędziowali p. Artur Adamek z pomocą p. Michała Bieszczada oraz autora tej krótkiej relacji.
MK