Ruszyła XI Edycja Międzypowiatowej Ligi Szachowej, Żarów, 26.01.2014
XI Edycja Międzypowiatowej Ligi Szachowej zgromadziła na starcie taką samą jak przed rokiem liczbę drużyn – 14. Jest więc to wyrównanie rekordu. Po raz trzeci z rzędu KSz GAMBIT MDK Świdnica wystawił 5 drużyn, w których składach gra 4 seniorów oraz 16 juniorów. Po pierwszym dniu rozgrywek prowadzi drużyna GLKS Goniec Żarów Juniorzy (6 PKT) przed GLKS Goniec Żarów oraz KSz GAMBIT MDK Świdnica I (po 5 PKT).
Wyniki I rundy
| Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 4,0 - 0,0 | Wałbrzych |
| Kilański, Janusz | 1 - 0 | Stitou, El-Ayachi Jr | |
| Korzekwa, Marcin | 1 - 0 | Hutnik, Tomasz | |
| Kaźmierczuk, Zenon | 1 - 0 | Klebański, Mateusz | |
| Turek, Michał | 1 - 0 | Borkowski, Jakub | |
| 2 | GOK Malczyce | 2,0 - 2,0 | UKS Piast Bolków |
| Kaczmarek, Patryk | + / - | Tomaszek, Wiesław | |
| Wcisło, Marek | ½ - ½ | Oczachowska, Dorota | |
| Kaczmarek, Jakub | 0 - 1 | Suhak, Roman | |
| Klimkiewicz, Tomasz | ½ - ½ | Oczachowski, Mariusz | |
| 3 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 4,0 - 0,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III |
| Daniel, Damian | 1 - 0 | Natanek, Radosław | |
| Mozol, Dawid | 1 - 0 | Kowalski, Jacek | |
| Dołharz, Jakub | 1 - 0 | Kudela, Krystian | |
| Zaremba, Wiktor | 1 - 0 | Moląg, Jan | |
| 4 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 0,5 - 3,5 | Wieża Pęgów |
| Kruk, Marcin | 0 - 1 | Kuczera, Mirosław | |
| Sroka, Michał | ½ - ½ | Lichwa, Przemysław | |
| Krawczyk, Miłosz | 0 - 1 | Lichwa, Mieczysław | |
| Kruk, Wiktor | 0 - 1 | Lisowski, Józef | |
| 5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 1,0 - 3,0 | LZS Wieża Środa Śląska |
| Cieślak, Łukasz | 1 - 0 | Sawczyk, Ryszard | |
| Mielnik, Patryk | 0 - 1 | Pluta, Edmund | |
| Mielnik, Natalia | 0 - 1 | Anisów, Eugeniusz | |
| Stelmasik, Bartosz | 0 - 1 | Cedzidło, Paweł | |
| 6 | GLKS Strzegom II | 0,0 - 4,0 | GLKS Goniec Żarów |
| Piórek, Piotr | 0 - 1 | Adamek, Artur | |
| Kwarciak, Maria | 0 - 1 | Bieszczad, Michał | |
| Pawłowska, Mariola | 0 - 1 | Cygan, Mirosław | |
| Konc, Ewa | 0 - 1 | Woźny, Jan | |
| 7 | GLKS Strzegom I | 3,0 - 1,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V |
| Michaluk, Wacław | 1 - 0 | Czemerzyński, Maciej | |
| Drążek, Roman | 1 - 0 | Tomczak, Bartosz | |
| Kosiński, Ignacy | 0 - 1 | Trzos, Hubert | |
| Drążek, Waldemar | 1 - 0 | Sojski, Ernest |
Wyniki II rundy
| Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 1 | GLKS Goniec Żarów | 2,0 - 2,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I |
| Adamek, Artur | 0 - 1 | Kilański, Janusz | |
| Bieszczad, Michał | 0 - 1 | Korzekwa, Marcin | |
| Cygan, Mirosław | 1 - 0 | Kaźmierczuk, Zenon | |
| Woźny, Jan | 1 - 0 | Turek, Michał | |
| 2 | LZS Wieża Środa Śląska | 1,5 - 2,5 | GLKS Goniec Żarów juniorzy |
| Sawczyk, Ryszard | 0 - 1 | Daniel, Damian | |
| Pluta, Edmund | ½ - ½ | Mozol, Dawid | |
| Anisów, Eugeniusz | 1 - 0 | Dołharz, Jakub | |
| Cedzidło, Paweł | 0 - 1 | Zaremba, Wiktor | |
| 3 | Wieża Pęgów | 3,5 - 0,5 | GLKS Strzegom I |
| Kuczera, Mirosław | 1 - 0 | Michaluk, Wacław | |
| Lichwa, Przemysław | 1 - 0 | Drążek, Roman | |
| Lichwa, Mieczysław | ½ - ½ | Kosiński, Ignacy | |
| Lisowski, Józef | 1 - 0 | Drążek, Waldemar | |
| 4 | UKS Piast Bolków | 2,5 - 1,5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II |
| Tomaszek, Wiesław | - / + | Cieślak, Łukasz | |
| Oczachowska, Dorota | 1 - 0 | Mielnik, Patryk | |
| Suhak, Roman | 1 - 0 | Mielnik, Natalia | |
| Oczachowski, Mariusz | ½ - ½ | Stelmasik, Bartosz | |
| 5 | Wałbrzych | 1,5 - 2,5 | GOK Malczyce |
| Stitou, El-Ayachi Jr | 0 - 1 | Kaczmarek, Patryk | |
| Hutnik, Tomasz | ½ - ½ | Wcisło, Marek | |
| Klebański, Mateusz | 0 - 1 | Kaczmarek, Jakub | |
| Borkowski, Jakub | 1 - 0 | Klimkiewicz, Tomasz | |
| 6 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 3,0 - 1,0 | GLKS Strzegom II |
| Natanek, Radosław | 1 - 0 | Piórek, Piotr | |
| Kowalski, Jacek | 1 - 0 | Kwarciak, Maria | |
| Kudela, Krystian | 1 - 0 | Pawłowska, Mariola | |
| Moląg, Jan | 0 - 1 | Konc, Ewa | |
| 7 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 2,0 - 2,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV |
| Czemerzyński, Maciej | 0 - 1 | Kruk, Marcin | |
| Tomczak, Bartosz | 0 - 1 | Sroka, Michał | |
| Trzos, Hubert | 1 - 0 | Krawczyk, Miłosz | |
| Sojski, Ernest | 1 - 0 | Kruk, Wiktor |
Wyniki III rundy
| Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
| 1 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 3,0 - 1,0 | Wieża Pęgów |
| Daniel, Damian | 1 - 0 | Kuczera, Mirosław | |
| Mozol, Dawid | 1 - 0 | Lichwa, Przemysław | |
| Dołharz, Jakub | 0 - 1 | Lichwa, Mieczysław | |
| Zaremba, Wiktor | 1 - 0 | Lisowski, Józef | |
| 2 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 3,0 - 1,0 | UKS Piast Bolków |
| Kilański, Janusz | + / - | Tomaszek, Wiesław | |
| Korzekwa, Marcin | 1 - 0 | Oczachowska, Dorota | |
| Kaźmierczuk, Zenon | 1 - 0 | Suhak, Roman | |
| Turek, Michał | 0 - 1 | Oczachowski, Mariusz | |
| 3 | GOK Malczyce | 0,0 - 4,0 | GLKS Goniec Żarów |
| Kaczmarek, Patryk | 0 - 1 | Adamek, Artur | |
| Wcisło, Marek | 0 - 1 | Bieszczad, Michał | |
| Kaczmarek, Jakub | 0 - 1 | Cygan, Mirosław | |
| Klimkiewicz, Tomasz | 0 - 1 | Woźny, Jan | |
| 4 | GLKS Strzegom I | 3,0 - 1,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III |
| Michaluk, Wacław | 0 - 1 | Natanek, Radosław | |
| Drążek, Roman | 1 - 0 | Kowalski, Jacek | |
| Kosiński, Ignacy | 1 - 0 | Kudela, Krystian | |
| Drążek, Waldemar | 1 - 0 | Moląg, Jan | |
| 5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 0,0 - 4,0 | LZS Wieża Środa Śląska |
| Kruk, Marcin | 0 - 1 | Sawczyk, Ryszard | |
| Sroka, Michał | 0 - 1 | Pluta, Edmund | |
| Krawczyk, Miłosz | 0 - 1 | Anisów, Eugeniusz | |
| Kruk, Wiktor | 0 - 1 | Cedzidło, Paweł | |
| 6 | GLKS Strzegom II | 1,0 - 3,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V |
| Piórek, Piotr | 1 - 0 | Czemerzyński, Maciej | |
| Kwarciak, Maria | 0 - 1 | Tomczak, Bartosz | |
| Pawłowska, Mariola | 0 - 1 | Trzos, Hubert | |
| Konc, Ewa | 0 - 1 | Sojski, Ernest | |
| 7 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 2,0 - 2,0 | Wałbrzych |
| Cieślak, Łukasz | 0 - 1 | Stitou, El-Ayachi Jr | |
| Mielnik, Patryk | 0 - 1 | Hutnik, Tomasz | |
| Mielnik, Natalia | 1 - 0 | Klebański, Mateusz | |
| Stelmasik, Bartosz | 1 - 0 | Borkowski, Jakub |
Wyniki po III rundzie
| M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | vs+ | Pkt. |
| 1 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 6.0 | 10;12;4; | 9.5 |
| 2 | GLKS Goniec Żarów | 5.0 | 13;9; | 10.0 |
| 3 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 5.0 | 8;2; | 9.0 |
| 4 | Wieża Pęgów | 4.0 | 11;7; | 8.0 |
| 5 | LZS Wieża Środa Śląska | 4.0 | 5;11; | 8.5 |
| 6 | GLKS Strzegom I | 4.0 | 14;10; | 6.5 |
| 7 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 3.0 | 13; | 6.0 |
| 8 | UKS Piast Bolków | 3.0 | 5; | 5.5 |
| 9 | GOK Malczyce | 3.0 | 8; | 4.5 |
| 10 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 2.0 | 13; | 4.0 |
| 11 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 1.0 | 4.5 | |
| 12 | Wałbrzych | 1.0 | 3.5 | |
| 13 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 1.0 | 2.5 | |
| 14 | GLKS Strzegom II | 0.0 | 2.0 |
Pierwszy turniej został zorganizowany przez Klub Goniec Żarów. Drugi turniej ligi (rundy IV-VI) odbędzie się 9 lutego w Strzegomiu, a trzeci (rundy VII-IX) w Świdnicy.
MK

