Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów, Żarów, 21-22.09.2013
Na starcie Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych, które odbyły się w dniach 21-22 września w Żarowie stanęło aż 148 szachistów. 15 osób reprezentowało Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica.
Dziewczęta do 9 lat
Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | |
1 | FREJ, Hanna | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 18.50 |
2 | JĘDRZEJKO, Martyna | 1400 | WKSz GANT HETMAN - Kobierzyce | 5.5 | 18.50 |
3 | SZEWC, Dobromiła | 1400 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4.0 | 21.00 |
4 | KRZYŻOSIAK, Marta | 1400 | KS AZS Politechnika Wrocław | 4.0 | 21.00 |
5 | SZACHNIEWICZ, Weronika | 1400 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 19.00 |
11 | PIESZCZOCH, Amelia | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 19.00 |
Chłopcy do 9 lat
Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | |
1 | FIEDOREK, Michał | 1800 | ASSz Miedź Legnica | 6.5 | 23.00 |
2 | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 22.50 |
3 | DOŁHARZ, Jakub | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 24.50 |
4 | BURACZEWSKI, Antoni | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 22.00 |
5 | WIECZOREK, Mikołaj | 1600 | ARKAMA Świat Szachów | 5.0 | 22.00 |
15 | SUPRAN, Fabian | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 19.50 |
26 | PIESZCZOCH, Antoni | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 16.00 |
28 | KASZYŃSKI, Andrzej | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 15.50 |
30 | MOLĄG, Jan | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 16.00 |
32 | SROKA, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 12.50 |
34 | KRUK, Wiktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 15.00 |
35 | JANIAK, Grzegorz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 13.00 |
39 | KOŁATA, Jakub | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 14.00 |
Chłopcy do 11 lat
Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | |
1 | KAWALER, Adam | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 22.00 |
2 | ŻYŁA, Tomasz | 1800 | WKSz GANT HETMAN | 6.0 | 20.00 |
3 | MUSIAŁA, Jakub | 1800 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.0 | 21.00 |
4 | MAJOCHA, Piotr | 1800 | UKS GIECEK Radków | 4.5 | 21.50 |
5 | URBAN, Damian | 1800 | WKS Kopernik | 4.5 | 18.00 |
18 | KASZYŃSKI, Paweł | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 16.00 |
25 | TOMCZAK, Bartosz | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 13.00 |
Chłopcy do 13 lat
Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | |
1 | HOŁOWNIA, Michał | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 21.00 |
2 | SERNECKI, Franciszek | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 21.00 |
3 | KOSIŃSKI, Bartosz | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 22.00 |
4 | JAKUBOWSKI, Wojciech | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 21.00 |
5 | RURA, Mikołaj | 1800 | MGLKS Parnas Oława | 4.5 | 18.50 |
9 | MIELNIK, Patryk | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 16.00 |
17 | TUREK, Michał | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 14.50 |
Chłopcy do 15 lat
Nazwisko Imię | Rank. FIDE | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | |
1 | KANICKI, Krzysztof | 1975 | 2000 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.5 | 20.50 |
2 | JÓŹKÓW, Kacper | 1668 | 1800 | MGLKS Parnas Oława | 5.0 | 20.50 |
3 | NOWAK, Kamil | 1801 | 2000 | WKSz Wołów | 4.5 | 21.00 |
4 | MOZOL, Dawid | 1524 | 1800 | LKS Goniec Żarów | 4.5 | 20.00 |
5 | JANKOWIAK, Tomasz | 1622 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 20.00 |
13 | SROKA, Michał | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 14.00 |
14 | CZEMERZYŃSKI, Maciej | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 15.50 |
Relacja z Mistrzostw na stronie Dolnośląskiego Związku Szachowego
MK