Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich (P’30), Żarów, 11-12.05.2013
18 szachistów GAMBITU MDK Świdnica uczestniczyło w organizowanych tradycyjnie w Żarowie Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich (P’30). Po raz kolejny miejsce na podium zdobyła Natalia Mielnik. Z wynikiem 2,5 pkt z 7 zapewniła sobie brązowy medal wśród dziewcząt do 18 lat. Spośród szachistów GAMBITU bardzo dobrze spisali się także Patryk Mielnik – 8. miejsce wśród chłopców do 12 lat z wynikiem 5,5 pkt (z 9) oraz Radosław Natanek – 9. miejsce wśród chłopców do 10 lat z wynikiem (4,5 pkt z 9). Krzysztof Truty (gr. chłopców do 8 lat) debiutując w turnieju rangi wojewódzkiej zdobył V kategorię szachową – gratulacje!
Wyniki w poszczególnych grupach:
Dziewczęta do 8 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. |
1 | CZYŻEWSKA, Natalia | 1250 | SP Budzów | 8.0 | 30.00 |
2 | DZIONEK, Dominika | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 7.0 | 31.00 |
3 | JĘDRZEJKO, Martyna | 1400 | WKSz GANT HETMAN - Kobierzyce | 7.0 | 23.00 |
8 | BERA, Hanna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 5.00 |
10 | GARSTKA, Weronika | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0.0 | 0.00 |
Chłopcy do 8 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | EIGNER, Jerzy | 1400 | ASSz Miedź Legnica | 7.0 | 36.50 |
2 | NAWROT, Mikołaj | 1400 | Krośnice | 7.0 | 35.00 |
3 | KUŚNIERZ, Paweł | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 37.50 |
12 | KASZYŃSKI, Andrzej | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 30.50 |
13 | TRUTY, Krzysztof | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 30.00 |
15 | DUSHKA, Victor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 26.00 |
18 | KRUK, Wiktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 28.50 |
Dziewczęta do 10 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | CZARNIECKA, Aleksandra | 1600 | UKS SP3 w Bogatyni | 9.0 | 31.00 |
2 | FREJ, Hanna | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.5 | 29.00 |
3 | WŁODARSKA, Ewa | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 7.0 | 31.00 |
10 | GARSTKA, Justyna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 36.00 |
11 | DUSHKA, Kateryna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 32.00 |
Chłopcy do 10 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 37.00 |
2 | DOŁHARZ, Jakub | 1800 | GLKS Goniec Żarów | 7.0 | 37.00 |
3 | STRUGAREK, Łukasz | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.0 | 36.00 |
9 | NATANEK, Radosław | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | 32.00 |
16 | SROKA, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0.0 | 27.00 |
Dziewczęta do 12 i do 14 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Gr. |
1 | FREJ, Zofia | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.5 | 35.50 | D12 |
2 | KARYKOWSKA, Anna | 1800 | ASSz Miedź Legnica | 7.0 | 35.50 | D14 |
3 | DWILEWICZ, Katarzyna | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 33.50 | D14 |
4 | SĘKOWSKA, Helena | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 30.00 | D14 |
5 | DWILEWICZ, Agata | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 29.00 | D12 |
7 | WĄSALA, Wiktoria | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 4.5 | 28.50 | D12 |
Chłopcy do 12 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | RURA, Mikołaj | 1800 | MGLKS Parnas Oława | 7.0 | 38.00 |
2 | MAJOCHA, Piotr | 1800 | UKS GIECEK Radków | 6.0 | 37.50 |
3 | DYTMAN, Radosław | 1800 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.0 | 37.50 |
8 | MIELNIK, Patryk | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.5 | 31.50 |
15 | KASZYŃSKI, Paweł | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 22.50 |
18 | TOMCZAK, Bartosz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 29.00 |
19 | MERCHUT, Piotr | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 28.50 |
Chłopcy do 14 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | NOWAK, Kamil | 2000 | WKSz Wołów | 8.0 | 30.50 |
2 | JANKOWIAK, Tomasz | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 8.0 | 30.50 |
3 | ZAREMBA, Wiktor | 1600 | GLKS Goniec Żarów | 6.0 | 31.00 |
9 | TUREK, Michał | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 32.00 |
11 | SROKA, Michał | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 29.00 |
Dziewczęta do 16 i do 18 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. | Gr. |
1 | BEBEL, Agnieszka | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 17.00 | D16 |
2 | STARCZEWSKA, Dominika | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.5 | 14.00 | D18 |
3 | KORPALSKA, Joanna | 1900 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 11.75 | D18 |
4 | ROGACKA, Natalia | 1600 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 3.5 | 7.75 | D16 |
5 | WACŁAWIK, Joanna | 1600 | UKS GIECEK Radków | 3.0 | 7.00 | D16 |
6 | MIELNIK, Natalia | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 5.00 | D18 |
Chłopcy do 16 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. |
1 | JÓŹKÓW, Kacper | 1800 | MGLKS Parnas Oława | 7.0 | 27.50 |
2 | JANKOWIAK, Piotr | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.5 | 25.00 |
3 | CZOCH, Karol | 1800 | UKS Zadrna Kamienna Góra | 5.5 | 20.00 |
10 | CZEMERZYŃSKI, Maciej | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0.5 | 2.50 |
Chłopcy do 18 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | S.B. |
1 | STANKIEWICZ, Paweł | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 17.75 |
2 | DANIEL, Damian | 2000 | GLKS Goniec Żarów | 5.0 | 13.00 |
3 | DZIKOWSKI, Michał | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 11.50 |
Organizatorami imprezy byli: Dolnośląski Związek Szachowy, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz Klub Szachowy Goniec Żarów. Sędzią główym turnieju był p. Rafał Siwik, a sędziami rundowymi: p. Artur Adamek, p. Michał Bieszczad oraz autor tych słów.
[flickr_set id="72157636540046614"]
MK