Mecze WOK Wałbrzych – KSz GAMBIT MDK Świdnica, Wałbrzych, 19.01.2014
19 stycznia zostały rozegrane VIII i IX runda IV Wałbrzyskiej Ligi Okręgowej. Drużyny GAMBITU MDK Świdnica grały na wyjeździe z II i III drużyną WOK Wałbrzych. Niestety świdniczanom żadnego meczu nie udało się wygrać z bardzo dobrze grającymi wałbrzyszanami. Po jednym punkcie spośród drużyn MDK zdobyli Marcin Korzekwa, Janusz Kilański, Bartosz Stelmasik oraz Radosław Natanek. Jeden remis osiągnął Michał Turek.
Drużyny GAMBITU będą pauzować w ostatnich dwóch rundach, więc zakończyły już udział w rozgrywkach ligi. W ubiegłym roku I drużyna zajęła świetne II miejsce. W tym roku w jej składzie grało tylko trzech seniorów i dwóch juniorów. Pomimo słabszych wyników I drużyny warto zauważyć stały postęp juniorów w rozgrywkach ligi. W roku 2012 r. pięć osób zdobyło zaledwie 2,5 pkt. W ubiegłym roku również pięciu juniorów osiągnęło wynik 9 pkt, a w tym roku siedmiu juniorów zdobyło aż 17 pkt.
Wyniki rundy VIII
Gospodarz | Wynik | Gość |
WOK II Wałbrzych (2a) | 5,0 - 0,0 | KSz Gambit MDK I Świdnica (3a) |
STOOP, Jan | 1 - 0 | Korzekwa, Marcin |
JESKE, Jerzy | 1 - 0 | KILAŃSKI, Janusz |
SKOWROŃSKI, Wojciech | 1 - 0 | Kaźmierczuk, Zenon |
WÓJTOWICZ, Stanisław | 1 - 0 | Sroka, Michał |
KUJAWA, Ryszard | 1 - 0 | Cieślak, Łukasz |
WOK III Wałbrzych (2b) | 3,5 - 1,5 | KSz Gambit MDK II Świdnica (3b) |
ZBOROWSKI, Adam | 1 - 0 | Mielnik, Patryk |
KLEPACKI, Sebastian | 1 - 0 | Mielnik, Natalia |
STITOU, El-ayachi Jr | 1 - 0 | Stelmasik, Bartosz |
BIELIŃSKI, Robert | ½ - ½ | Turek, Michał |
LUBOŃSKI, Andrzej | 0 - 1 | Natanek, Radosław |
Wyniki rundy IX
Gospodarz | Wynik | Gość |
KSz Gambit MDK II Świdnica (3b) | 1,0 - 4,0 | WOK II Wałbrzych (2a) |
Mielnik, Patryk | 0 - 1 | STOOP, Jan |
Mielnik, Natalia | 0 - 1 | JESKE, Jerzy |
Stelmasik, Bartosz | 1 - 0 | SKOWROŃSKI, Wojciech |
Turek, Michał | 0 - 1 | WÓJTOWICZ, Stanisław |
Natanek, Radosław | 0 - 1 | KUJAWA, Ryszard |
KSz Gambit MDK I Świdnica (3a) | 2,0 - 3,0 | WOK III Wałbrzych (2b) |
Korzekwa, Marcin | 1 - 0 | ZBOROWSKI, Adam |
KILAŃSKI, Janusz | 1 - 0 | KLEPACKI, Sebastian |
Kaźmierczuk, Zenon | 0 - 1 | STITOU, El-ayachi Jr |
Sroka, Michał | 0 - 1 | BIELIŃSKI, Robert |
Cieślak, Łukasz | 0 - 1 | LUBOŃSKI, Andrzej |
Wyniki po 9 rundach
M-ce | Nazwa drużyny | PKT | Pkt. |
1 | WOK II Wałbrzych (2a) | 14.0 | 28.0 |
2 | UKS Piast Bolków (5a) | 12.0 | 23.0 |
3 | LKS Goniec Żarów II (4a) | 10.0 | 20.0 |
4 | KSz Jelonka II Jelenia Góra (1b) | 9.0 | 21.5 |
5 | UKS Zadrna Kamienna Góra (5b) | 7.0 | 18.5 |
6 | KSz Jelonka I Jelenia Góra (1a) | 7.0 | 18.5 |
7 | KSz Gambit MDK I Świdnica (3a) | 6.0 | 19.5 |
8 | WOK III Wałbrzych (2b) | 5.0 | 12.5 |
9 | LKS Goniec Żarów III (4b) | 4.0 | 13.0 |
10 | KSz Gambit MDK II Świdnica (3b) | 0.0 | 10.5 |
[flickr_set id="72157639940112334"]
MK