Już po raz drugi z inicjatywy Młodzieżowego Domu Kultury oraz Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizowano przy Szkole Podstawowej Nr 4 festyn z okazji Dnia Dziecka. W jego ramach odbył się II Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka, który zgromadził na starcie 29 osób. Zwycięzcą zawodów został Oskar Perek, który zgromadził komplet 5 punktów. Drugie miejsce zajął Piotr Tomczak, a trzecie Szymon Paluch. Najlepszą spośród dziewcząt okazała się Liliana Jarząbek. Drugie miejsce zajęła Bianka Maciszewska, a trzecie Kinga Fąfara. Trójka najlepszych szachistów otrzymała puchary. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową. Sędziowali autor niniejszych słów oraz Wojciech Kowalczuk.
-
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
1 | Perek, Oskar | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 10 | 14.5 | 5 | 15 |
2 | Tomczak, Piotr | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 8.5 | 13.5 | 4 | 12 |
3 | Paluch, Szymon | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 8 | 15 | 4 | 13 |
4 | Paluch, Filip | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 8 | 13.5 | 4 | 11 |
5 | Mielnik, Mateusz | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 7.5 | 14 | 4 | 14 |
6 | Śliwowski, Igor | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 6.5 | 13 | 4 | 12 |
7 | Kowalski, Tymon | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 10 | 15 | 3 | 9 |
8 | Jaworski, Hubert | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 8 | 14 | 3 | 12 |
9 | Szel, Łukasz | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 8 | 13.5 | 3 | 11 |
10 | Jaśków, Tymoteusz | 1200 | Świdnica | 3 | 7.5 | 14 | 3 | 9 |
11 | Olatowski, Grzegorz | 1000 | Świdnica | 3 | 6.5 | 10 | 3 | 7 |
12 | Mielnik, Michał | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 6 | 10 | 2 | 8 |
13 | Pieńkowski, Szymon | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 8.5 | 13.5 | 2 | 6 |
14 | Jarząbek, Liliana | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 8 | 13.5 | 2 | 9 |
15 | Pieńkowski, Bartosz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 7.5 | 13 | 2 | 8 |
16 | Kokoszko, Mateusz | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 7.5 | 13 | 2 | 7 |
17 | Cybruch, Jakub | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 7.5 | 13 | 2 | 6 |
18 | Charuży, Norbert | 1000 | Świdnica | 2 | 6.5 | 11.5 | 2 | 7 |
19 | Maciszewska, Bianka | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 |
20 | Czapliński, Jędrzej | 1000 | Świdnica | 1 | 6.5 | 11 | 0 | 4 |
21 | Serwach, Franciszek | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1 | 6 | 11.5 | 1 | 3 |
22 | Fąfara, Kinga | 1000 | Świdnica | 1 | 6 | 10.5 | 1 | 2 |
23 | Kilanowska, Hanna | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0 | 6.5 | 12.5 | 0 | 0 |
24 | Kozłowska, Wiktoria | 1000 | Świdnica | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
24 | Gut, Daniel | 1000 | Świdnica | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 |
26 | Tomala, Iga | 1000 | Świdnica | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
26 | Litwiński, Marcel | 1000 | Świdnica | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
26 | Dynowska, Julia | 1000 | Świdnica | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
29 | Waligóra, Zuzanna | 1000 | Świdnica | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 0 |
Galeria zdjęć
[flickr_set id=\"72157684600129135\"]