I Mistrzostwa Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica, 17-26.06.2013
Ponad czterdziestu młodych uczestników zajęć szachowych w MDK Świdnica wzięło udział w kończących rok szkolny I Mistrzostwach Klubu Szachowego GAMBIT MDK. Szachiści byli podzieleni na trzy grupy rankingowe. Owocami bardzo zaciętej rywalizacji są zdobyte przez 15 osób kategorie szachowe. Najlepsi w poszczególnych grupach otrzymali puchary. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.
Wyniki Grupy A
Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | S.B. | Ruz | Norma | |
1 | Mielnik, Patryk | 1600 | 13.0 | 83.75 | 1801 | II |
2 | Mielnik, Natalia | 1600 | 12.0 | 69.50 | 1721 | |
3 | Trzos, Hubert | 1400 | 9.0 | 43.75 | 1531 | |
4 | Czemerzyński, Maciej | 1400 | 9.0 | 41.75 | 1531 | |
5 | Sroka, Michał | 1400 | 8.5 | 41.25 | 1500 | |
6 | Kaszyński, Paweł | 1400 | 8.5 | 38.00 | 1500 | |
7 | Turek, Michał | 1400 | 8.0 | 36.75 | 1470 | |
8 | Jaworski, Jakub | 1400 | 6.0 | 18.75 | 1346 | |
9 | Supran, Fabian | 1400 | 5.0 | 18.25 | 1285 | |
10 | Pieszczoch, Antoni | 1400 | 3.5 | 11.25 | 1193 | |
11 | Garstka, Justyna | 1250 | 3.0 | 10.50 | 1159 | |
12 | Sikorska, Karolina | 1250 | 3.0 | 10.25 | 1155 | |
13 | Augustyn, Adrian | 1400 | 2.5 | 8.00 | 1131 |
Wyniki Grupy B
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
1 | Tomczak, Bartosz | 1200 | 7.5 | 58.00 | 70.00 | IV |
2 | Goppold, Dawid | 1200 | 7.0 | 59.50 | 71.50 | IV |
3 | Kudela, Krystian | 1200 | 7.0 | 53.50 | 64.00 | IV |
4 | Kaszyński, Andrzej | 1200 | 7.0 | 52.50 | 63.50 | IV |
5 | Sroka, Mateusz | 1200 | 7.0 | 46.50 | 57.00 | |
6 | Merchut, Piotr | 1200 | 6.5 | 53.00 | 64.00 | IV |
7 | Krawczyk, Miłosz | 1200 | 6.5 | 52.50 | 63.00 | IV |
8 | Staręga, Jan | 1200 | 6.5 | 45.00 | 56.00 | |
9 | Moląg, Jan | 1200 | 6.0 | 58.50 | 69.50 | IV |
10 | Cieślak, Marcel | 1200 | 6.0 | 56.00 | 68.00 | IV |
11 | Janiak, Grzegorz | 1200 | 5.5 | 46.00 | 56.00 | |
12 | Truty, Krzysztof | 1200 | 5.0 | 52.00 | 62.50 | |
13 | Gołuch, Wiktoria | 1250 | 4.5 | 56.00 | 67.50 | |
14 | Dushka, Kateryna | 1250 | 4.5 | 40.50 | 50.00 | |
15 | Calów, Maciej | 1200 | 4.0 | 45.00 | 56.00 | |
16 | Dushka, Victor | 1200 | 3.5 | 47.50 | 58.50 | |
17 | Kałużny, Kamil | 1200 | 3.0 | 47.50 | 57.50 | |
18 | Czerniatowicz, Jan | 1000 | 2.5 | 41.00 | 51.00 | |
19 | Cieślak, Oliwia | 1100 | 1.5 | 34.50 | 44.00 |
Wyniki Grupy C
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | S.B. | Norma |
1 | Polański, Olaf | 1200 | 8.0 | 30.25 | IV |
2 | Pieszczoch, Amelia | 1000 | 7.5 | 26.50 | IV |
3 | Duda, Mateusz | 1000 | 7.0 | 25.00 | V |
4 | Niemiec, Krystian | 1000 | 6.0 | 18.00 | V |
5 | Polański, Oskar | 1000 | 5.0 | 14.25 | V |
6 | Święs, Borys | 1000 | 5.0 | 12.00 | V |
7 | Wrona, Oskar | 1000 | 3.5 | 5.50 | |
8 | Garstka, Weronika | 1000 | 2.0 | 1.00 | |
9 | Litwińczuk, Szymon | 1000 | 1.0 | 0.00 | |
10 | Litwińczuk, Igor | 1000 | 0.0 | 0.00 |
Zawody sędziował autor tych słów.
MK