Drugi dzień rozgrywek Ligi Międzypowiatowej, Strzegom, 09.02.2014
W Centrum Aktywności Społecznej “Karmel” w Strzegomiu rozegrano kolejne rundy XI Edycji Ligi Międzypowiatowej. Był to dobry dzień dla I i II drużyny Klubu Szachowego GAMBIT MDK, które zwyciężyły we wszystkich swoich meczach i zajmują odpowiednio pierwsze i piąte miejsce.
Po 6 rundach Hubert Trzos występujący w V drużynie zdobył III kategorię szachową, a pan Jacek Kowalski z III drużyny zdobył czwartą kategorię. Gratulacje!
Wyniki IV rundy
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | GLKS Goniec Żarów | 0,0 - 4,0 | GLKS Goniec Żarów juniorzy |
Bieszczad, Michał | 0 - 1 | Daniel, Damian | |
Cygan, Mirosław | 0 - 1 | Mozol, Dawid | |
Woźny, Jan | 0 - 1 | Dołharz, Jakub | |
Serwin, Krzysztof | 0 - 1 | Zaremba, Wiktor | |
2 | Wieża Pęgów | - / + | KSz GAMBIT MDK Świdnica I |
BYE | - / + | Kilański, Janusz | |
BYE | - / + | Korzekwa, Marcin | |
BYE | - / + | Kaźmierczuk, Zenon | |
BYE | - / + | Turek, Michał | |
3 | LZS Wieża Środa Śląska | 4,0 - 0,0 | GLKS Strzegom I |
Sawczyk, Ryszard | 1 - 0 | Michaluk, Wacław | |
Pluta, Edmund | 1 - 0 | Kosiński, Ignacy | |
Anisów, Eugeniusz | 1 - 0 | Piórek, Irena | |
Cedzidło, Paweł | 1 - 0 | Pawłowski, Gracjan | |
4 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 1,5 - 2,5 | GOK Malczyce |
Czemerzyński, Maciej | 1 - 0 | Kaczmarek, Patryk | |
Tomczak, Bartosz | 0 - 1 | Wcisło, Marek | |
Trzos, Hubert | ½ - ½ | Kaczmarek, Jakub | |
Sojski, Ernest | 0 - 1 | Jewłoszewicz, Aneta | |
5 | UKS Piast Bolków | 3,0 - 1,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III |
Tomaszek, Wiesław | - / + | Natanek, Radosław | |
Oczachowska, Dorota | 1 - 0 | Kowalski, Jacek | |
Suhak, Roman | 1 - 0 | Kudela, Krystian | |
Oczachowski, Mariusz | 1 - 0 | Moląg, Jan | |
6 | Wałbrzych | 4,0 - 0,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV |
Stitou, El-ayachi Jr | 1 - 0 | Kruk, Marcin | |
Hutnik, Tomasz | 1 - 0 | Sroka, Michał | |
Klebański, Mateusz | + / - | Krawczyk, Miłosz | |
Borkowski, Jakub | 1 - 0 | Kruk, Wiktor | |
7 | GLKS Strzegom II | 0,0 - 4,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II |
Piórek, Piotr | 0 - 1 | Cieślak, Łukasz | |
Kwarciak, Maria | 0 - 1 | Mielnik, Patryk | |
Pawłowska, Mariola | 0 - 1 | Mielnik, Natalia | |
Konc, Ewa | 0 - 1 | Stelmasik, Bartosz |
Wyniki V rundy
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 1,0 - 3,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I |
Daniel, Damian | 1 - 0 | Kilański, Janusz | |
Mozol, Dawid | 0 - 1 | Korzekwa, Marcin | |
Dołharz, Jakub | 0 - 1 | Kaźmierczuk, Zenon | |
Zaremba, Wiktor | 0 - 1 | Turek, Michał | |
2 | GOK Malczyce | 0,0 - 4,0 | LZS Wieża Środa Śląska |
Kaczmarek, Patryk | 0 - 1 | Sawczyk, Ryszard | |
Wcisło, Marek | 0 - 1 | Pluta, Edmund | |
Kaczmarek, Jakub | 0 - 1 | Anisów, Eugeniusz | |
Jewłoszewicz, Aneta | 0 - 1 | Cedzidło, Paweł | |
3 | GLKS Goniec Żarów | 2,5 - 1,5 | UKS Piast Bolków |
Bieszczad, Michał | + / - | Tomaszek, Wiesław | |
Cygan, Mirosław | ½ - ½ | Oczachowska, Dorota | |
Woźny, Jan | ½ - ½ | Suhak, Roman | |
Serwin, Krzysztof | ½ - ½ | Oczachowski, Mariusz | |
4 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | + / - | Wieża Pęgów |
Cieślak, Łukasz | + / - | BYE | |
Mielnik, Patryk | + / - | BYE | |
Mielnik, Natalia | + / - | BYE | |
Stelmasik, Bartosz | + / - | BYE | |
5 | GLKS Strzegom I | 1,5 - 2,5 | Wałbrzych |
Michaluk, Wacław | ½ - ½ | Stitou, El-ayachi Jr | |
Kosiński, Ignacy | 0 - 1 | Hutnik, Tomasz | |
Pawłowski, Gracjan | 0 - 1 | Klebański, Mateusz | |
Przybylski, Rafał | 1 - 0 | Borkowski, Jakub | |
6 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 0,0 - 4,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V |
Natanek, Radosław | 0 - 1 | Czemerzyński, Maciej | |
Kowalski, Jacek | 0 - 1 | Tomczak, Bartosz | |
Kudela, Krystian | 0 - 1 | Trzos, Hubert | |
Moląg, Jan | 0 - 1 | Sojski, Ernest | |
7 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 1,0 - 3,0 | GLKS Strzegom II |
Kruk, Marcin | 0 - 1 | Piórek, Piotr | |
Sroka, Michał | 1 - 0 | Kwarciak, Maria | |
Krawczyk, Miłosz | - / + | Pawłowska, Mariola | |
Kruk, Wiktor | 0 - 1 | Konc, Ewa |
Wyniki VI rundy
Mecz | Gospodarz | Wynik | Gość |
1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 3,0 - 1,0 | LZS Wieża Środa Śląska |
Kilański, Janusz | 1 - 0 | Sawczyk, Ryszard | |
Korzekwa, Marcin | 1 - 0 | Pluta, Edmund | |
Kaźmierczuk, Zenon | 0 - 1 | Anisów, Eugeniusz | |
Turek, Michał | 1 - 0 | Cedzidło, Paweł | |
2 | UKS Piast Bolków | 0,5 - 3,5 | GLKS Goniec Żarów juniorzy |
Tomaszek, Wiesław | - / + | Daniel, Damian | |
Oczachowska, Dorota | 0 - 1 | Mozol, Dawid | |
Suhak, Roman | 0 - 1 | Dołharz, Jakub | |
Oczachowski, Mariusz | ½ - ½ | Zaremba, Wiktor | |
3 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 0,5 - 3,5 | GLKS Goniec Żarów |
Czemerzyński, Maciej | 0 - 1 | Bieszczad, Michał | |
Tomczak, Bartosz | 0 - 1 | Cygan, Mirosław | |
Trzos, Hubert | ½ - ½ | Woźny, Jan | |
Sojski, Ernest | 0 - 1 | Serwin, Krzysztof | |
4 | GOK Malczyce | 0,5 - 3,5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II |
Kaczmarek, Patryk | 0 - 1 | Cieślak, Łukasz | |
Wcisło, Marek | ½ - ½ | Mielnik, Patryk | |
Kaczmarek, Jakub | 0 - 1 | Mielnik, Natalia | |
Jewłoszewicz, Aneta | 0 - 1 | Stelmasik, Bartosz | |
5 | Wałbrzych | + / - | Wieża Pęgów |
Stitou, El-ayachi Jr | + / - | BYE | |
Hutnik, Tomasz | + / - | BYE | |
Klebański, Mateusz | + / - | BYE | |
Borkowski, Jakub | + / - | BYE | |
6 | GLKS Strzegom II | 2,0 - 2,0 | GLKS Strzegom I |
Piórek, Piotr | 0 - 1 | Michaluk, Wacław | |
Kwarciak, Maria | 0 - 1 | Kosiński, Ignacy | |
Pawłowska, Mariola | 1 - 0 | Piórek, Irena | |
Konc, Ewa | 1 - 0 | Pawłowski, Gracjan | |
7 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 3,0 - 1,0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV |
Natanek, Radosław | 1 - 0 | Kruk, Marcin | |
Kowalski, Jacek | 1 - 0 | Sroka, Michał | |
Kudela, Krystian | + / - | Krawczyk, Miłosz | |
Moląg, Jan | 0 - 1 | Kruk, Wiktor |
Klasyfikacja po VI rundzie
M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | vs+ | Pkt. |
1 | KSz GAMBIT MDK Świdnica I | 11.0 | 8;2;4;3;12; | 19.0 |
2 | GLKS Goniec Żarów juniorzy | 10.0 | 10;12;4;6;2; | 18.0 |
3 | GLKS Goniec Żarów | 9.0 | 13;9;2;14; | 16.0 |
4 | LZS Wieża Środa Śląska | 8.0 | 5;11;7;9; | 17.5 |
5 | KSz GAMBIT MDK Świdnica II | 7.0 | 13;4;9; | 16.0 |
6 | Wałbrzych | 7.0 | 11;7;4; | 14.0 |
7 | GLKS Strzegom I | 5.0 | 14;10; | 10.0 |
8 | GOK Malczyce | 5.0 | 8;14; | 7.5 |
9 | KSz GAMBIT MDK Świdnica V | 5.0 | 13;10; | 12.0 |
10 | UKS Piast Bolków | 5.0 | 5;10; | 10.5 |
11 | KSz GAMBIT MDK Świdnica III | 4.0 | 13;11; | 8.0 |
12 | Wieża Pęgów | 4.0 | 11;7; | 8.0 |
13 | GLKS Strzegom II | 3.0 | 11; | 7.0 |
14 | KSz GAMBIT MDK Świdnica IV | 1.0 | 4.5 |
Ostatnie trzy rundy Ligi zostaną rozegrane 9 marca w MDK Bartek przy ul. Marcinkowskiego w Świdnicy.
[flickr_set id="72157640743936673"]
MK