Brązowy medal Ernesta Sojskiego w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich, Żarów, 10-11.05.2014
W rozegranych 10 i 11 maja w Żarowie Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich wzięło udział ponad 150 osób. Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica reprezentowało 10 osób.
Pierwszy dzień Mistrzostw wypadł niezwykle pomyślnie dla najmłodszych szachistów GAMBITU MDK. W grupie chłopców do 8 lat po 6. rundzie Ernest Sojski prowadził z 5 pkt przed ubiegłorocznym wicemistrzem Polski do 7 lat Krzysztofem Matelą reprezentującym UKS Skoczek Milicz (również 5 pkt). 4. miejsce zajmował Antoś Pieszczoch z wynikiem 4,5 pkt. Na 11. miejscu był rok młodszy od kolegów Oskar Perek (3 pkt).
Niestety, drugiego dnia nie udało się obronić dobrych pozycji. Mimo to start młodych świdniczan należy uznać za bardzo udany. Zabrakło łutu szczęścia. Szczególnie ciekawie wyglądały konfrontacje szachistów GAMBITU MDK ze zwycięzcą rywalizacji Krzysztofem Matelą z Milicza: w 1.rundzie figurę przewagi z doświadczonym przeciwnikiem miał Oskar Perek, lecz popełnił poważny błąd i przegrał. W 4. rundzie Ernest Sojski nie wykorzystał z przyszłym mistrzem przewagi kilku pionków i tylko zremisował. Wielkiego pecha miał Antoś Pieszczoch, który w ostatniej rundzie pozbawił się pewnego zwycięstwa nad kolegą z Milicza i zamiast 4. miejsca zajął dopiero 7. gromadząc 5,5 pkt. Nowemu mistrzowi województwa można więc pogratulować niezwykłej umiejętności wychodzenia z opresji (poza tymi trzema partiami ze świdniczanami uratował także remis z drugim na mecie Mikołajem Wieczorkiem). Ostatecznie tylko 3,5 pkt i dopiero 21. zajął zajął Oskar Perek, który w ostatniej rundzie mając kilka figur przewagi niestety nie zauważył grożącego mu mata :(. Na 25. miejscu z 3 pkt. zawody zakończył Jakub Cybruch, który zaledwie od kilku tygodni uczęszcza na zajęcia do Klubu Szachowego GAMBIT MDK. Kuba zdobył V kategorię szachową (gratulacje!). Najlepiej spośród świdnickich szachistów zaprezentował się więc Ernest Sojski, który z wynikiem 7 pkt (z 9 partii) zajął w swojej grupie 3. miejsce (gratulacje!).
Niełatwo grało się szachistom GAMBITU w starszych kategoriach wiekowych, w których poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W grupie dziewcząt do 10 lat Amelia Pieszczoch zdobyła 3 pkt i zajęła 7. miejsce. Tuż za nią zawody ukończyła Hania Bera (2 pkt). Wśród chłopców do 12 lat 16. miejsce zajął Bartosz Tomczak (3 pkt). Wśród chłopców do 14 lat był Michał Turek (2,5 pkt), a w grupie do 16 lat Łukasz Cieślak zdobył 2 pkt, co dało mu 9. miejsce. W grupie dziewcząt do 18 lat ostatnie 5. miejsce zajęła grająca w klubie szachowym od niespełna roku Katarzyna Kobzdej.
Zawody przeprowadził sędzia międzynarodowy Rafał Siwik z pomocą p. Artura Adamka oraz autora tej relacji.
Wyniki końcowe
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
CHŁOPCY DO 8 LAT | |||||
1 | MATELA, Krzysztof | 1800 | UKS Skoczek Milicz | 7.5 | 40.00 |
2 | WIECZOREK, Mikołaj | 1600 | ARKAMA Świat Szachów | 7.5 | 38.50 |
3 | SOJSKI, Ernest | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 7.0 | 39.50 |
4 | NOWAK, Filip | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 36.00 |
5 | MADAJCZAK, Piotr | 1600 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.0 | 42.50 |
7 | PIESZCZOCH, Antoni | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.5 | 41.00 |
21 | PEREK, Oskar | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 32.00 |
25 | CYBRUCH, Jakub | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 28.50 |
DZIEWCZĘTA DO 8 LAT | |||||
1 | OLSZEWSKA, Wiktoria | 1250 | UKS SP3 Bogatynia | 8.0 | 34.00 |
2 | ŚCISŁA, Oliwia | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.0 | 35.50 |
3 | STRZAŁA, Kinga | 1250 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 6.0 | 36.50 |
4 | KISIELEWSKA, Dominika | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 35.00 |
5 | FIEDOREK, Kamila | 1100 | ASSz Miedź Legnica | 5.5 | 33.00 |
CHŁOPCY DO 10 LAT | |||||
1 | SMYKA, Wiktor | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 40.50 |
2 | FIEDOREK, Michał | 1800 | ASSz Miedź Legnica | 7.0 | 39.50 |
3 | SZUBER, Dawid | 1600 | UKS Giecek Radków | 6.5 | 36.50 |
4 | KUŚNIERZ, Piotr | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 39.50 |
5 | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 39.00 |
DZIEWCZĘTA DO 10 LAT | S. B. | ||||
1 | WILK, Patrycja | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 7.5 | 26.25 |
2 | SZACHNIEWICZ, Weronika | 1400 | ASSz Miedź Legnica | 6.0 | 18.00 |
3 | DZIONEK, Dominika | 1600 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.0 | 14.50 |
4 | CZYŻEWSKA, Natalia | 1250 | SP Budzów | 5.0 | 12.50 |
5 | MACIUSZEK, Julia | 1400 | UKS Giecek Radków | 4.5 | 15.75 |
7 | PIESZCZOCH, Amelia | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 5.00 |
8 | BERA, Hanna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 4.50 |
CHŁOPCY DO 12 LAT | |||||
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | LIPSKI, Łukasz | R 1554 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 36.50 |
2 | MAJOCHA, Piotr | R 1478 | UKS Giecek Radków | 6.5 | 35.00 |
3 | LEWANDOWSKI, Wiktor | R 1343 | ASSz Miedź Legnica | 6.0 | 36.00 |
4 | DYTMAN, Radosław | R 1289 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.0 | 33.50 |
5 | STRUGAREK, Łukasz | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 36.00 |
16 | TOMCZAK, Bartosz | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 29.50 |
DZIEWCZĘTA DO 12 LAT | |||||
1 | CZARNIECKA, Aleksandra | R 1333 | UKS SP3 w Bogatyni | 8.0 | 34.00 |
2 | LASCAR, Maria Elena | R 1297 | ASSz Miedź Legnica | 7.0 | 34.00 |
3 | WĄSALA, Wiktoria | 1157 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.5 | 33.00 |
4 | JURCZAK, Katarzyna | 0 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.0 | 33.00 |
5 | SKIBA, Aleksandra | R 1265 | UKS Szach-Mat Syców | 3.0 | 29.50 |
CHŁOPCY DO 14 LAT | |||||
1 | GRELA, Kacper | R 1948 | KSz Polonia Wrocław | 8.5 | 32.50 |
2 | SERNECKI, Franciszek | R 1699 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.0 | 33.00 |
3 | HOŁOWNIA, Michał | R 1520 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 34.00 |
4 | SZYDEŁKO, Michał | 1348 | UKS Giecek Radków | 5.5 | 33.00 |
5 | ORZŁOWSKI, Patryk | 0 | ASSz Miedź Legnica | 5.0 | 28.50 |
15 | TUREK, Michał | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 26.50 |
DZIEWCZĘTA DO 14 LAT | |||||
1 | KARYKOWSKA, Anna | R 1509 | ASSz Miedź Legnica | 6.5 | 29.00 |
2 | KALINOWSKA, Karolina | R 1527 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 31.50 |
3 | FAJT, Patrycja | 0 | SP Budzów | 4.5 | 32.00 |
4 | DWILEWICZ, Agata | R 1530 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 32.00 |
5 | SZULC, Patrycja | R 1348 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 35.50 |
CHŁOPCY DO 16 LAT | |||||
1 | KANICKI, Krzysztof | R 1958 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 8.0 | 38.00 |
2 | JANKOWIAK, Tomasz | R 1582 | UKS SP3 w Bogatyni | 7.0 | 33.00 |
3 | NOWAK, Kamil | R 1742 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 38.50 |
4 | JÓŹKÓW, Kacper | R 1688 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 30.50 |
5 | KRAWIEC, Grzegorz | R 1579 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 32.00 |
7 | MOZOL, Dawid | R 1538 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 28.50 |
9 | CIEŚLAK, Łukasz | R 1490 | M-GOK GAMBIT Ślesin | 2.0 | 27.00 |
DZIEWCZĘTA DO 16 LAT | S.B. | ||||
1 | Dwilewicz, Katarzyna | R 1681 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 21.75 |
2 | Bebel, Agnieszka | R 1542 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 20.25 |
3 | Sękowska, Helena | R 1475 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 16.00 |
4 | Maciak, Gabriela | R 1429 | ASSz Miedź Legnica | 3.0 | 4.50 |
CHŁOPCY DO 18 LAT | MBch. | ||||
1 | DANIEL, Damian | R 1919 | GLKS Goniec Żarów | 7.0 | 35.50 |
2 | JANKOWIAK, Piotr | R 1655 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.5 | 32.00 |
3 | MARKO, Piotr | R 1626 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.0 | 34.50 |
4 | BERNASZUK, Krzysztof | R 1569 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 33.00 |
DZIEWCZĘTA DO 18 LAT | S.B. | ||||
1 | Lascar, Radosława | R 1707 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 18.75 |
2 | Korpalska, Joanna | R 1762 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 8.75 |
3 | Rogacka, Natalia | R 1522 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 3.5 | 9.00 |
4 | Wacławik, Joanna | R 1427 | UKS Giecek Radków | 1.0 | 0.00 |
5 | Kobzdej, Katarzyna | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0.0 | 0.00 |
Serwisy turniejowe:
Chłopcy do 8 lat, Dziewczęta do 8 lat, Chłopcy do 10 lat, Dziewczęta do 10 lat, Chłopcy do 12 lat, Dziewczęta do 12 i do 14 lat, Chłopcy do 14 lat, Chłopcy do 16 i do 18 lat, Dziewczęta do 16 i do 18 lat
[flickr_set id="72157644557975366"]