Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów, Zamek Książ, 25.10.2014
23 uczestników Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica uczestniło w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich (10’+5″), które odbyły się 25 października na Zamku Książ.
Piątka świdnickich szachistów znalazła się w czołowej dziesiątce najmłodszych grup. Najlepszy start zanotowało rodzeństwo: Amelka Pieszczoch zajęła 5. miejsce wśród dziewcząt, a jej brat Antoś był piąty wśród chłopców. W tej samej grupie 10. miejsce zajął 7-letni Oskar Perek, a wśród dziewcząt 6. miejsce zajęła Natalia Głogiewicz, a 8. Oliwia Cieślak.
Wyniki grup, w których startowali szachiści GAMBITU MDK:
Dziewczęta do 9 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | KOCHANOWICZ, Emilia | WKS Kopernik | 7.0 | 20.00 |
2 | DZIONEK, Dominika | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.5 | 20.00 |
3 | PAWICKA, Magdalena | WKSz HETMAN - Kobierzyce | 5.0 | 20.00 |
4 | OLSZEWSKA, Wiktoria | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 21.50 |
5 | PIESZCZOCH, Amelia | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | 21.50 |
6 | GŁOGIEWICZ, Natalia | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | 20.50 |
8 | CIEŚLAK, Oliwia | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 18.00 |
12 | KRUK, Iga | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 17.50 |
16 | MOLĄG, Marta | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 13.50 |
18 | KORZEKWA, Urszula | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 0.0 | 11.50 |
Chłopcy do 9 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | SOJSKI, Ernest | GLKS Goniec Żarów | 6.0 | 24.00 |
2 | NAWROT, Mikołaj | OKSiR Wisznia Mała | 6.0 | 23.50 |
3 | TOPOŁA, Rafał | KSz Miedź Legnica | 6.0 | 22.50 |
4 | EIGNER, Jerzy | KSz Miedź Legnica | 5.0 | 24.50 |
5 | PIESZCZOCH, Antoni | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.0 | 22.50 |
10 | PEREK, Oskar | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 21.50 |
12 | KAŁUŻNY, Kamil | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 20.00 |
20 | AUGUSTYNIAK, Szymon | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.0 | 14.00 |
23 | MOLĄG, Jan | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 20.00 |
24 | KRUK, Wiktor | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 18.00 |
25 | TRUTY, Krzysztof | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 18.00 |
27 | DUSHKA, Victor | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 15.50 |
29 | CALÓW, Maciej | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 14.00 |
31 | Butkiewicz, Eryk | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 11.00 |
32 | CAŁA, Igor | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 16.50 |
35 | CYBRUCH, Jakub | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 14.00 |
Chłopcy do 12 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | MARCZUK, Hubert | UKS SP3 w Bogatyni | 5.5 | 24.00 |
2 | DYTMAN, Radosław | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.5 | 23.50 |
3 | LIPSKI, Łukasz | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 21.50 |
4 | ŻYŁA, Tomasz | WKS Kopernik | 5.0 | 21.00 |
5 | FIEDOREK, Michał | KSz Miedź Legnica | 4.5 | 23.50 |
15 | SUPRAN, Fabian | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 13.00 |
17 | JAWORSKI, Jakub | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 17.50 |
22 | GOPPOLD, Dawid | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 16.50 |
23 | KUDELA, Krystian | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 16.00 |
Chłopcy i Dziewczęta do 15 lat
M-ce | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | MISZKIEŁO, Bartosz | WKSz Kopernik | 5.5 | 21.00 |
2 | KARYKOWSKA, Anna | KSz Miedź Legnica | 4.5 | 20.50 |
3 | ORZŁOWSKI, Patryk | KSz Miedź Legnica | 4.0 | 20.50 |
4 | JANKOWIAK, Tomasz | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 20.00 |
5 | JAKUBOWSKI, Wojciech | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 15.00 |
9 | TUREK, Michał | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.5 | 15.00 |
Serwis turniejowy Dziewcząt do 12 lat
Serwis turniejowy Chłopców i Dziewcząt do 18 lat