Tegoroczny Festiwal Szachowy w Żarowie odbywał się od 17 do 19 lipca i zgromadził ponad osiemdziesięciu szachistów. W tym czasie rozegrano trzy turnieje: klasyfikacyjny turniej juniorów, turniej błyskawiczny oraz turniej szachów szybkich.
W turnieju juniorów zwyciężył Maciej Kurtycz (MKS Rokita Brzeg Dolny) przed Filipem Celebiasem (Akademia Szachowa Gliwice) oraz Jakubem Bartłomowiczem (KSz Jelonka Jelenia Góra). W poszczególnych klasyfikacjach 1. miejsca zajęli: do lat 10 – Filip Celebias; do lat 12 – Jakub Bartłomowicz; do lat 14 – Maciej Kurtycz; do lat 16 – Miłosz Walkowski (UKS ZSO Włoszakowice).
Turniej błyskawiczny wygrał rosyjski arcymistrz Mikhail Mozharov, który wyprzedził Kamila Stachowiaka (KSz Polonia Wrocław) oraz białoruskiego arcymistrza Kirilla Stupaka. Czwarte miejsce zajął arcymistrz Mirosław Grabarczyk (ŻTMS Baszta Żnin). Najlepszą zawodniczką została Zofia Frej (MUKS MDK Śródmieście Wrocław). Najlepszym juniorem był Krzysztof Kanicki (MUKS MDK Fabryczna Wrocław). Nagrodę do rankingu 1999 zdobył Radosław Czachor (KS AZS Politechnika Wrocław). Najlepszym do rankingu 1600 był Tomasz Góreczny (UKS RODŁO Opole).
W kończącym Festiwal turnieju szachoó błyskawicznych triumfował mistrz międzynarodowy Kamil Stachowiak (Polonia Wrocław), który minimalnie wyprzedził arcymistrza Mikhaila Mozharova. Trzecie i czwarte miejsce zajęli ponownie Kirill Stupak i Mirosław Grabarczyk. Najlepszą zawodniczką została Ewelina Buksa (LKS Zarzewie Prudnik), a najlepszym juniorem ponownie Krzysztof Kanicki (MUKS MDK Fabryczna Wrocław). Nagrodę dla najlepszego zawodnika do rankingu 1999 odebrał Krzysztof Mądrawski (ŻKSz Żary), a do rankingu 1600 Miłosz Walkowski (UKS ZSO Włoszakowice).
Dodatkową ątrakcją III Festiwalu Szachowego była symultana szachowa z arcymistrzem Mirosławem Grabarczykiem. Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie oraz klub szachowy Goniec Żarów. Sędziował autor tych słów.
-
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
1 | Kurtycz, Maciej | 1600 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6.0 | 16.50 | 22.50 | |
2 | Celebias, Filip | 1600 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 23.50 | 32.50 | |
3 | Bartłomowicz, Jakub | 1800 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.0 | 17.00 | 24.00 | |
4 | Werner, Kacper | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 21.50 | 30.50 | III |
5 | Borkowski, Marcin | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 18.50 | 26.50 | |
6 | Walkowski, Miłosz | 2000 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 22.50 | 31.50 | |
7 | Kuska, Bartosz | 1600 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4.0 | 18.00 | 24.00 | |
8 | Klisowski, Szymon | 1600 | KS AZS Politechnika Wrocław | 4.0 | 16.50 | 23.00 | |
9 | Karp, Kacper | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 4.0 | 15.50 | 21.00 | III |
10 | Walkowski, Tobiasz | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 13.00 | 19.00 | |
11 | Zaremba, Wiktor | 1600 | GLKS Goniec Żarów | 3.5 | 19.00 | 25.50 | |
12 | Zaremba, Hubert | 1400 | GLKS Goniec Żarów | 3.5 | 16.50 | 22.00 | |
13 | Wojas, Michał | 1600 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 3.0 | 22.00 | 31.00 | |
14 | Kudela, Krystian | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 21.50 | 31.00 | |
15 | Karpińska, Weronika | 1400 | KS AZS Politechnika Wrocław | 3.0 | 19.00 | 26.00 | |
16 | Klisowski, Bartosz | 1600 | KS AZS Politechnika Wrocław | 3.0 | 18.00 | 24.50 | |
17 | Pastuszka, Aleksandra | 1250 | KS AZS Politechnika Wrocław | 3.0 | 17.50 | 24.50 | III |
18 | Romejko, Jagoda | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 3.0 | 16.50 | 22.00 | |
19 | Rosa, Krystian | 1200 | GLKS Goniec Żarów | 2.0 | 15.50 | 20.50 | |
20 | Roubo, Konstanty | 1400 | GLKS Goniec Żarów | 2.0 | 12.50 | 18.50 | |
21 | Jarząbek, Liliana | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.5 | 14.00 | 21.00 | |
22 | Kuska, Martyna | 1250 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1.5 | 13.00 | 18.00 | |
Serwis turniejowy
-
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | GM | Mozharov, Mikhail | RUS | B 2501 | | 13.5 | 120.50 | 140.00 |
2 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | B 2446 | KSz Polonia Wrocław | 13.0 | 119.00 | 139.50 |
3 | GM | Stupak, Kirill | BLR | B 2468 | | 12.0 | 121.50 | 142.00 |
4 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | B 2340 | ŻTMS Baszta Żnin | 11.0 | 121.50 | 142.50 |
5 | I+ | Gulik, Paweł | POL | 2036 | WKS KOPERNIK | 10.5 | 120.50 | 141.00 |
6 | IM | Koziak, Vitali | UKR | B 2469 | WIEŻA PĘGÓW | 10.0 | 123.50 | 144.50 |
7 | k++ | Jagodziński, Piotr | POL | B 2237 | WIEŻA PĘGÓW | 9.5 | 122.00 | 143.00 |
8 | I+ | Kanicki, Krzysztof | POL | B 2165 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 9.5 | 119.50 | 139.50 |
9 | I++ | Tworzydło, Piotr | POL | B 2105 | WKSz GANT HETMAN | 9.5 | 118.00 | 138.00 |
10 | I++ | Czachor, Radosław | POL | B 1972 | KS AZS Politechnika Wrocław | 8.5 | 106.50 | 124.50 |
11 | II+ | Marko, Piotr | POL | B 1697 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 8.5 | 105.00 | 123.00 |
12 | I+ | Frej, Zofia | POL | B 1729 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 8.5 | 103.00 | 122.50 |
13 | II | Hasterok, Mateusz | POL | B 1746 | SSz Strzelec Strzelce Opolskie | 8.5 | 102.50 | 119.00 |
14 | II+ | Jankowski, Aleksander | POL | 1716 | WKSz GANT HETMAN | 8.5 | 102.00 | 120.00 |
15 | I | Luba, Łukasz | POL | 2139 | Uks Giecek Radków | 8.0 | 121.50 | 141.00 |
16 | I+ | Mądrawski, Krzysztof | POL | B 1789 | ŻKSz Żary | 8.0 | 110.00 | 128.00 |
17 | I+ | Kmiecik, Wojciech | POL | B 1987 | UKS DEBIUT Przedwojów | 8.0 | 108.00 | 127.50 |
18 | I | Sernecki, Franciszek | POL | B 1856 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 8.0 | 106.00 | 125.50 |
19 | II+ | Reichel, Łukasz | POL | 1841 | Kraków | 8.0 | 98.00 | 115.00 |
20 | k++ | Siembab, Bartosz | POL | B 2232 | Uks Giecek Radków | 7.5 | 115.50 | 133.50 |
21 | I | Walkowski, Miłosz | POL | B 1622 | UKS ZSO Włoszakowice | 7.5 | 104.00 | 121.50 |
22 | I+ | Madera, Mateusz | POL | B 1997 | KSz Miedź Legnica | 7.5 | 102.50 | 120.50 |
23 | II+ | Góreczny, Tomasz | POL | B 1598 | UKS RODŁO OPOLE | 7.5 | 102.00 | 117.00 |
24 | I | Kruczyński, Marek | POL | 1818 | Uks Giecek Radków | 7.5 | 98.00 | 113.00 |
25 | I | Malec, Robert | POL | 1806 | KSz Miedź Legnica | 7.5 | 97.50 | 116.50 |
26 | II | Kuska, Bernard | POL | B 1555 | WKSz Wołów | 7.5 | 96.00 | 111.00 |
27 | II | Madajczak, Jakub | POL | B 1272 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 7.5 | 93.50 | 107.50 |
28 | II | Ilnicki, Tomasz | POL | B 1385 | MDK Miedziany Skoczek Lubin | 7.5 | 93.00 | 107.50 |
29 | I | Wolska, Marta | POL | B 1616 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7.5 | 90.00 | 102.50 |
30 | I | Radzicki, Wiesław | POL | B 1695 | Chojnów | 7.0 | 91.50 | 102.50 |
31 | II | Szota, Arkadiusz | POL | 0 | Dzierżoniów | 7.0 | 90.50 | 103.50 |
32 | I | Dranka, Jowita | POL | 1599 | LKS Goniec Żarów | 7.0 | 87.00 | 104.00 |
33 | II | Muller, Marcin | POL | B 1635 | Jelenia Góra | 7.0 | 85.50 | 99.50 |
34 | II | Wolski, Arkadiusz | POL | 1693 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 7.0 | 85.50 | 99.00 |
35 | IV | Gaj, Zbigniew | POL | 0 | Dzierżoniów | 7.0 | 85.50 | 98.50 |
36 | II+ | Dytman, Radosław | POL | B 1506 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 7.0 | 85.00 | 98.50 |
37 | II | Luberański, Jakub | POL | B 1363 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 84.50 | 95.50 |
38 | IV | Krzyżanowski, Kamil | POL | 0 | LKS Goniec Żarów | 7.0 | 81.50 | 90.50 |
39 | II | Cygan, Mirosław | POL | 1370 | LKS Goniec Żarów | 6.5 | 90.50 | 104.50 |
40 | III | Hasterok, Łukasz | POL | B 1218 | SSz Strzelec Strzelce Opolskie | 6.5 | 86.00 | 98.50 |
41 | I | Wąsala, Wiktoria | POL | B 1260 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 6.5 | 82.50 | 91.00 |
42 | II | Madajczak, Piotr | POL | B 1363 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.5 | 79.50 | 88.00 |
43 | | Róg, Bartłomiej | POL | 0 | Chocianów | 6.5 | 77.50 | 85.00 |
44 | II | Demski, Michał | POL | B 1355 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.0 | 90.00 | 103.00 |
45 | II | Walkowski, Jonasz | POL | B 1414 | UKS ZSO Włoszakowice | 6.0 | 81.50 | 90.00 |
46 | III | Bartoszek, Krzysztof | POL | 0 | Żmigród | 6.0 | 79.00 | 88.00 |
47 | IV | Pastuszka, Tomasz | POL | 0 | KS AZS Politechnika Wrocław | 5.0 | 78.50 | 87.50 |
48 | I | Jop, Wlodzimierz | POL | B 1531 | Jelenia Góra | 5.0 | 76.00 | 85.00 |
49 | III | Lichwa, Mieczysław | POL | 0 | WIEŻA PĘGÓW | 5.0 | 75.00 | 83.50 |
50 | III | Dominik, Ewelina | POL | B 1215 | LKS Goniec Żarów | 4.5 | 78.00 | 86.00 |
51 | | Hasterok, Bogusław | POL | 0 | Grodzisko | 1.0 | 77.00 | 88.00 |
52 | | Berg, Daniel | GER | B 2121 | | 0.0 | 58.50 | 67.50 |
Serwis turniejowy
-
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | IM | Stachowiak, Kamil | POL | R 2440 | KSz Polonia Wrocław | 7.5 | 44.00 | 56.00 |
2 | GM | Mozharov, Mikhail | RUS | R 2465 | | 7.5 | 44.00 | 55.00 |
3 | GM | Stupak, Kirill | BLR | R 2573 | | 7.0 | 41.50 | 53.00 |
4 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | R 2415 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 | 41.00 | 53.00 |
5 | IM | Koziak, Vitali | UKR | R 2444 | WIEŻA PĘGÓW | 6.5 | 39.50 | 51.50 |
6 | I | Kaczmarek, Maciej | POL | R 2026 | OKSiR Wisznia Mała | 6.5 | 36.50 | 48.00 |
7 | k++ | Jagodziński, Piotr | POL | R 2226 | WIEŻA PĘGÓW | 6.0 | 43.00 | 54.50 |
8 | I | Nun, Grzegorz | POL | R 1903 | Ksz Odrodzenie Kożuchów | 6.0 | 38.50 | 50.00 |
9 | I+ | Gulik, Paweł | POL | R 2082 | WKS KOPERNIK | 6.0 | 34.50 | 43.50 |
10 | I+ | Kanicki, Krzysztof | POL | R 2084 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.0 | 32.50 | 43.50 |
11 | I+ | Mądrawski, Krzysztof | POL | R 1829 | ŻKSz Żary | 5.5 | 40.50 | 51.00 |
12 | I | Walkowski, Miłosz | POL | R 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 5.5 | 38.00 | 50.00 |
13 | I++ | Czachor, Radosław | POL | R 1969 | KS AZS Politechnika Wrocław | 5.5 | 35.50 | 46.00 |
14 | I | Zembaty, Marek | POL | R 2048 | Wrocław | 5.5 | 35.00 | 45.50 |
15 | II+ | Dudek, Romuald | POL | R 1844 | Dzierżoniów | 5.5 | 31.50 | 42.00 |
16 | I | Sernecki, Franciszek | POL | R 1953 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 31.50 | 42.00 |
17 | I | Luba, Łukasz | POL | R 2112 | Uks GIECEK Radków | 5.0 | 37.00 | 48.00 |
18 | II+ | Marko, Piotr | POL | R 1695 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.0 | 35.00 | 44.50 |
19 | I+ | Madera, Mateusz | POL | R 1945 | KSz Miedź Legnica | 5.0 | 32.00 | 41.00 |
20 | I | Buksa, Ewelina | POL | R 1675 | LKS Zarzewie Prudnik | 5.0 | 32.00 | 40.00 |
21 | I | Kruczyński, Marek | POL | 1818 | Uks GIECEK Radków | 5.0 | 31.50 | 38.50 |
22 | II | Madajczak, Jakub | POL | R 1267 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 5.0 | 29.00 | 37.50 |
23 | k | Żminda, Bogdan | POL | R 1913 | Start Wrocław | 4.5 | 35.50 | 45.00 |
24 | I+ | Frej, Zofia | POL | R 1670 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 34.00 | 44.00 |
25 | II | Stoop, Jan | POL | R 1796 | WOK Wałbrzych | 4.5 | 34.00 | 44.00 |
26 | I | Wróbel, Maciej | POL | R 1931 | MGLKS Parnas Oława | 4.5 | 33.50 | 44.00 |
27 | II+ | Reichel, Łukasz | POL | 1841 | Kraków | 4.5 | 32.50 | 42.50 |
28 | I | Dranka, Jowita | POL | 1599 | LKS Goniec Żarów | 4.5 | 31.00 | 41.00 |
29 | II | Sawicki, Jerzy | POL | R 1608 | Jelenia Góra | 4.5 | 29.50 | 38.00 |
30 | II | Lichwa, Przemysław | POL | R 1415 | WIEŻA PĘGÓW | 4.5 | 29.50 | 37.50 |
31 | II | Kilański, Janusz | POL | R 1626 | KSz Gambit MDK Świdnica | 4.0 | 34.00 | 43.00 |
32 | II | Olszewski, Paweł | POL | R 1769 | MGLKSz Parnas Oława | 4.0 | 32.50 | 39.00 |
33 | II | Szpinda, Piotr | POL | R 1427 | WIEŻA PĘGÓW | 4.0 | 29.50 | 39.00 |
34 | II | Demski, Michał | POL | R 1185 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 4.0 | 28.00 | 37.00 |
35 | II | Szota, Arkadiusz | POL | 0 | Dzierżoniów | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
36 | II | Król, Henryk | POL | 1447 | LKS Goniec Żarów | 4.0 | 24.00 | 30.00 |
37 | II | Woźny, Jan | POL | R 1555 | LKS Goniec Żarów | 4.0 | 21.50 | 28.50 |
38 | IV | Gaj, Zbigniew | POL | 0 | Dzierżoniów | 3.5 | 31.00 | 39.50 |
39 | II | Cygan, Mirosław | POL | R 1458 | LKS Goniec Żarów | 3.5 | 30.00 | 37.00 |
40 | II | Walkowski, Jonasz | POL | R 1399 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.5 | 28.50 | 37.00 |
41 | II | Taler, Andrzej | POL | 0 | Lubin | 3.5 | 26.50 | 33.00 |
42 | II | Adamek, Artur | POL | R 1457 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 31.00 | 40.00 |
43 | II | Bieszczad, Michał | POL | R 1495 | LKS Goniec Żarów | 3.0 | 29.00 | 36.00 |
44 | II | Gołaszewski, Marek | POL | R 1618 | Świdnica | 3.0 | 28.50 | 36.50 |
45 | | Kułtucki, Kamil | POL | 0 | Wrocław | 3.0 | 25.50 | 31.00 |
46 | III | Śniady, Wojciech | POL | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.0 | 22.50 | 28.50 |
47 | | Bąba, Lucjan | POL | 0 | Dzierżoniów | 3.0 | 22.50 | 27.50 |
48 | III | Karpińska, Weronika | POL | R 1229 | KS AZS Politechnika Wrocław | 3.0 | 21.00 | 26.00 |
49 | | Paluchniak, Kamil | POL | 0 | Wrocław | 2.5 | 22.00 | 27.50 |
50 | II | Madajczak, Piotr | POL | 1363 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 2.0 | 23.50 | 29.00 |
51 | IV | Walkowski, Tobiasz | POL | 0 | UKS ZSO Włoszakowice | 1.0 | 23.00 | 30.00 |
52 | V | Kuropatnicki, Stanisław | POL | 0 | Wrocław | 0.5 | 21.50 | 27.50 |
Serwis turniejowy
-
-
[flickr_set id=\”72157653711951994\”]
Galeria zdjęć na Flickerze
-
[flickr_set id=\”72157655648390349\”]
Galeria zdjęć na Flickerze