V Memoriał p. Mariana Pyrzyńskiego zgromadził na starcie 53 uczestników. Zwyciężył Paweł Kowalczyk, który zdobył 8 pkt z 9. Drugi był Paweł Gulik, a trzeci Marek Piguła (obydwaj po 7,5 pkt). Najlepszym juniorem okazał się Jakub Kubicz (5 pkt), który minimalnie wyprzedził Bartosza Smukowskiego i Jakuba Matykę. Sędziował Michał Dzikowski. Organizatorami turnieju były WKSz Hetman Wałbrzych oraz UM Szczawno-Zdrój.
-
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | Kowalczyk, Paweł | R 2172 | 2100 | 8 | 42 | 53.5 |
2 | Gulik, Paweł | R 2039 | 2100 | 7.5 | 43 | 56 |
3 | Piguła, Marek | 2103 | 2200 | 7.5 | 42 | 54.5 |
4 | Grossmann, Ryszard | R 2117 | 2300 | 6.5 | 42.5 | 55 |
5 | Kubień, Jerzy | R 2163 | 2300 | 6.5 | 39.5 | 52 |
6 | Dudek, Romuald | R 1846 | 1900 | 6 | 40.5 | 52.5 |
7 | Górecki, Janusz | R 1808 | 2000 | 6 | 38.5 | 49.5 |
8 | Kowalczuk, Wojciech | R 2000 | 2200 | 6 | 38.5 | 49 |
9 | Rak, Mateusz | 0 | 1800 | 6 | 34 | 41.5 |
10 | Helaszek, Edward | R 1929 | 2200 | 5.5 | 39 | 50 |
11 | Dudek, Wojciech | 1975 | 2000 | 5.5 | 38.5 | 50.5 |
12 | Sawicki, Jerzy | R 1575 | 1800 | 5.5 | 37 | 47.5 |
13 | Tomaszewski, Adam | R 1694 | 1800 | 5.5 | 36 | 47 |
14 | Pyrzyński, Michał | 1989 | 2000 | 5.5 | 35.5 | 47.5 |
15 | Janduła, Mariusz | R 1696 | 1800 | 5 | 37.5 | 49 |
16 | Duch, Robert | 1819 | 1900 | 5 | 36.5 | 46.5 |
17 | Zieliński, Zbigniew | R 1857 | 2000 | 5 | 34.5 | 46.5 |
18 | Kaszyński, Jan | 0 | 1600 | 5 | 33.5 | 43.5 |
19 | Fortunka, Waldemar | 0 | 1800 | 5 | 33 | 41.5 |
20 | Kubicz, Jakub | 1309 | 1600 | 5 | 33 | 41.5 |
21 | Smukowski, Bartosz | R 1403 | 1600 | 5 | 33 | 41 |
22 | Woszczyński, Slawomir | 0 | 1800 | 5 | 33 | 40.5 |
23 | Matyka, Jakub | 0 | 1600 | 5 | 32 | 43.5 |
24 | Łabaniec, Marek | 0 | 1600 | 5 | 32 | 42.5 |
25 | Woźny, Jan | R 1482 | 1800 | 5 | 30.5 | 38.5 |
26 | Kilański, Janusz | R 1646 | 1800 | 4.5 | 35.5 | 45.5 |
27 | Szota, Arkadiusz | R 1579 | 1800 | 4.5 | 31.5 | 41.5 |
28 | Natanek, Radosław | 0 | 1600 | 4.5 | 30 | 38 |
29 | Kaszyński, Piotr | 0 | 1600 | 4.5 | 29.5 | 38.5 |
30 | Baran, Oliwer | 0 | 1400 | 4.5 | 29.5 | 37 |
31 | Luboński, Andrzej | 1213 | 1600 | 4 | 32.5 | 39.5 |
32 | Kondrat, Krzysztof | 0 | 1600 | 4 | 31.5 | 40 |
33 | Kudela, Krystian | 0 | 1600 | 4 | 31 | 41.5 |
34 | Kaszyński, Józef | 0 | 1000 | 4 | 30.5 | 40.5 |
35 | Mielczarek, Szymon | 0 | 1200 | 4 | 30 | 38.5 |
36 | Janda, Piotr | 0 | 1400 | 4 | 28.5 | 36 |
37 | Jeczeń, Jacek | 0 | 1200 | 4 | 28.5 | 35.5 |
38 | Matyka, Krzysztof | 0 | 1400 | 4 | 25 | 32.5 |
39 | Kaszyński, Andrzej | 0 | 1400 | 4 | 23.5 | 30 |
40 | Wilk, Aleksander | 0 | 1400 | 3.5 | 30.5 | 37.5 |
41 | Moląg, Jan | 0 | 1400 | 3.5 | 29 | 37 |
42 | Kordylak, Tymoteusz | R 1017 | 1600 | 3.5 | 28.5 | 37 |
43 | Kaszyński, Paweł | 0 | 1400 | 3.5 | 26.5 | 33 |
44 | Dawiec, Jakub | 0 | 1000 | 3 | 26 | 33 |
45 | Słapek, Zuzanna | 0 | 1000 | 3 | 25.5 | 32 |
46 | Dąbrowska, Teresa | 0 | 1000 | 3 | 25 | 31.5 |
47 | Popiel, Karol | 0 | 1000 | 3 | 24 | 30.5 |
48 | Jachwan, Natalia | 0 | 1000 | 3 | 23 | 30 |
49 | Malcher, Zofia | 0 | 1000 | 2.5 | 20.5 | 26.5 |
50 | Stasiak, Martyna | 0 | 1000 | 2.5 | 18 | 24.5 |
51 | Karpiński, Filip | 0 | 1000 | 2 | 23 | 30 |
52 | Kozłowski, Maciej | 0 | 1000 | 2 | 22 | 29.5 |
53 | Nowak, Paulina | 0 | 1000 | 2 | 19.5 | 25 |
Serwis turniejowy
-