Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja, Żarów, 04.05.2013
42 osoby uczestniczyły w tradycyjnym turnieju szachów szybkich z Okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja organizowanym przez klub Goniec Żarów.
Zwyciężył p. Janusz Żyła (WKSz GANT HETMAN Wrocław) przed p. Hubertem Zielińskim (ZKSz Żary) oraz przed świdniczaninem p. Januszem Kilańskim (KSz GAMBIT MDK Świdnica, gratulacje!). Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica reprezentowało 11 osób (w tym 8 juniorów).
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | Żyła, Janusz | 2300 | WKSz GANT HETMAN | 6.5 | 23.50 |
2 | Zielinski, Hubert | 2000 | ZKSz Żary | 5.5 | 20.00 |
3 | Kilański, Janusz | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.0 | 22.00 |
4 | Pluta, Edmund | 1800 | Środa Śląska | 5.0 | 22.00 |
5 | Mozol, Dawid | 1800 | LKS Goniec Żarów | 5.0 | 21.50 |
6 | Krawiec, Stanisław | 1800 | MDK Dany Chojnów | 5.0 | 21.50 |
7 | Kaszyński, Jan | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.0 | 20.00 |
17 | Woźny, Jan | 1000 | Świdnica | 4.0 | 18.00 |
20 | Mielnik, Natalia | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 19.00 |
22 | Mielnik, Patryk | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 17.00 |
23 | Turek, Michał | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 13.00 |
27 | Kaszyński, Paweł | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 16.50 |
28 | Tomczak, Bartosz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.0 | 15.00 |
30 | Kaszyński, Piotr | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 17.00 |
32 | Kaszyński, Andrzej | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 14.00 |
33 | Janiak, Grzegorz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.0 | 18.00 |
37 | Kruk, Wiktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.0 | 13.50 |
MK