Turniej Szachowy o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej Nr 105, Świdnica, 19.06.2013
Ponad 20 osób wzięło udział w Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej Nr 105 w Świdnicy. Z kompletem punktów zwyciężył Patryk Mielnik (5 pkt z 5) przed Jakubem Dudziakiem i Danielem Mondzielewskim (po 4 pkt). Wśród dziewcząt triumfowała Zofia Szumilas (3,5 pkt) przed Justyną Garstką (3 pkt) oraz przed najmłodszą uczestniczką turnieju (z klasy zerowej) – Weroniką Garstką (2,5 pkt). Wśród chłopców do 10 lat zwyciężył Hubert Trzos (4 pkt) przed Dawidem Goppoldem (3 pkt) oraz przed Szymonem Miśkiewiczem (2,5 pkt). Na zakończenie turnieju pani dyrektor Małgorzata Pielach wręczyła najlepszym medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Sędziował autor tej relacji.
M-ce | Nazwisko Imię | Kl. | Rank. | Pkt. | MBch. |
1 | Mielnik, Patryk | 5b | 1600 | 5.0 | 10.00 |
2 | Dudziak, Jakub | 5a | 1400 | 4.0 | 10.00 |
3 | Mondzielewski, Daniel | 5b | 1200 | 4.0 | 8.50 |
4 | Trzos, Hubert | 3a | 1400 | 4.0 | 7.00 |
5 | Szumilas, Zofia | 2b | 1000 | 3.5 | 6.50 |
6 | Gotfryd, Jakub | 5c | 1000 | 3.0 | 8.50 |
7 | Garstka, Justyna | 2b | 1250 | 3.0 | 8.00 |
8 | Goppold, Dawid | 2a | 1200 | 3.0 | 7.50 |
9 | Ciućka, Stanisław | 5a | 1000 | 3.0 | 5.50 |
10 | Miśkiewicz, Szymon | 2b | 1000 | 2.5 | 7.50 |
11 | Szporko, Łukasz | 2a | 1000 | 2.5 | 7.50 |
12 | Garstka, Weronika | 0a | 1000 | 2.5 | 7.50 |
13 | Galiński, Ksawery | 2b | 1000 | 2.0 | 9.50 |
14 | Telesz, Paulina | 1b | 1100 | 2.0 | 7.50 |
15 | Tyńska, Danuta | 2b | 1000 | 2.0 | 7.00 |
16 | Paś, Bartosz | 1b | 1000 | 2.0 | 6.00 |
17 | Dąbrowski, Daniel | 1b | 1000 | 1.5 | 6.00 |
18 | Walendzik, Martin | 3b | 1000 | 1.0 | 6.00 |
19 | Śleszyński, Maksymilian | 1c | 1000 | 1.0 | 6.00 |
20 | Katyński, Maciej | 1a | 1000 | 1.0 | 6.00 |
21 | Szporko, Antoni | 1b | 1000 | 0.5 | 5.00 |
MK