Ranking świdnickich juniorów (9), 01.10.2012
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Ur. |
1 | Mozol, Dawid | 1549/1800 | Goniec Żarów | 1999 |
2 | Mielnik, Patryk | 1390/1600 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 |
3 | Mielnik, Natalia | 1600 | GAMBIT MDK Świdnica | 1995 |
4 | Augustyn, Adrian | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 |
Czemerzyński, Maciej | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1998 | |
Dudziak, Jakub | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Jaworski, Jakub | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Jedliński, Michał | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kaszyński, Paweł | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Kaźmierczak, Robert | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Natanek, Radosław | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Olszewski, Krzysztof | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1998 | |
Sroka, Michał | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Supran, Fabian | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Trzos, Hubert | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Turek, Michał | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2000 | |
Tymiński, Paweł | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Wiszczuk, Kacper | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1995 | |
Ziębicki, Wojciech | 1400 | 1998 | ||
20 | Bera, Hanna | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Dushka, Kateryna | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Gołuch, Wiktoria | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Mucha, Małgorzata | 1250 | 2005 | ||
Olszewska, Aleksandra | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 1996 | |
Sikorska, Karolina | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Wcisło, Ida | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Ziobrowska, Aleksandra | 1250 | 1998 | ||
28 | Basiak, Mateusz | 1200 | 1998 | |
Bortkiewicz, Michał | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Cieślak, Marcel | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Dubojski, Mateusz | 1200 | 2003 | ||
Dziedzic, Kornel | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Filek, Zachariasz | 1200 | 2000 | ||
Goppold, Dawid | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Gutowski, Hubert | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Jaśków, Tymoteusz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kaszyński, Andrzej | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kołata, Jakub | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kowalski, Piotr | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kudela, Krystian | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Lenkiewicz, Igor | 1200 | 2001 | ||
Makowiecki, Łukasz | 1200 | 1996 | ||
Merchut, Piotr | 1200 | 2001 | ||
Mirowski, Jędrzej | 1200 | 1992 | ||
Moląg, Jan | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Mondzielewski, Daniel | 1200 | 2001 | ||
Olechowski, Jakub | 1200 | 1999 | ||
Osienienko, Sławomir | 1200 | 2001 | ||
Patyk, Mateusz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Pieszczoch, Antoni | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Polański, Olaf | 1200 | 2005 | ||
Ratajczak, Igor | 1200 | 2005 | ||
Rzepecki, Artur | 1200 | 2006 | ||
Rzepecki, Stanisław | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Sikociński, Mariusz | 1200 | 1992 | ||
Skóra, Maksymilian | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Sosnowski, Konrad | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Staręga, Jan | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Stopczański, Mateusz | 1200 | 1992 | ||
Szczypiński, Jakub | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Ślepko, Paweł | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Tomczak, Bartosz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Tymiński, Grzegorz | 1200 | 1996 | ||
Woźniak, Michał | 1200 | 2002 | ||
Ziobrowski, Arkadiusz | 1200 | 1996 | ||
66 | Garstka, Justyna | 1100 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 |
Spyra, Barbara | 1100 | 1994 | ||
Lipiec, Natalia | 1100 | 2005 | ||
Telesz, Paulina | 1100 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
MK