Ranking świdnickich juniorów (15), 01.06.2015
W Świdnicy mamy już 119 juniorów z kategoriami szachowymi!
Nr | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Data ur. |
1 | Mozol, Dawid | R 1519 | 1800 | LKS Goniec Żarów | 1999 |
2 | Cieślak, Łukasz | R 1459 | 1800 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1998 |
3 | Mielnik, Natalia | R 1395 | 1700 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1995 |
4 | Mielnik, Patryk | 1392 | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2001 |
5 | Sojski, Ernest | R 1321 | 1800 | LKS Goniec Żarów | 2006 |
6 | Turek, Michał | R 1172 | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2000 |
7 | Kałużny, Kamil | R 1153 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
8 | Perek, Oskar | R 1047 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 |
9 | Czemerzyński, Maciej | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1998 |
Jaworski, Jakub | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kędzierski, Krystian | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Natanek, Radosław | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Pieszczoch, Antoni | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Sroka, Michał | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Stelmasik, Bartosz | 0 | 1600 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1995 | |
Supran, Fabian | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Trzos, Hubert | 0 | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
18 | Pieszczoch, Amelia | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
19 | Andrzejewski, Jakub | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Augustyn, Adrian | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2002 | |
Augustyniak, Szymon | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2008 | |
Calów, Maciej | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Cała, Igor | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Cieślak, Marcel | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2006 | |
Cybruch, Jakub | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Czerniatowicz, Jan | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Czerwiński, Jan | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Duda, Mateusz | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Dudziak, Jakub | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2001 | |
Dziedzic, Kornel | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Galiński, Ksawery | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Goppold, Dawid | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Janiak, Grzegorz | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Jedliński, Michał | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Kaszyński, Andrzej | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Kaszyński, Paweł | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2002 | |
Kaźmierczak, Robert | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Kołata, Jakub | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Krawczyk, Miłosz | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kruk, Wiktor | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Kudela, Krystian | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Merchut, Piotr | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2001 | |
Moląg, Jan | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Olszewski, Krzysztof | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1998 | |
Polański, Olaf | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Tomczak, Bartosz | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Truty, Krzysztof | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Tymiński, Paweł | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1999 | |
Wiszczuk, Kacper | 0 | 1400 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1995 | |
Wyszomirski, Stanisław | 0 | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Ziębicki, Wojciech | 0 | 1400 | 1998 | ||
52 | Bera, Hanna | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Cieślak, Oliwia | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Czerniec, Martyna | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Dushka, Kateryna | 0 | 1250 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Garstka, Justyna | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Głogiewicz, Natalia | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Gołuch, Wiktoria | 0 | 1250 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2003 | |
Jarząbek, Liliana | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2009 | |
Kobzdej, Katarzyna | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1997 | |
Kruk, Iga | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2008 | |
Kurowska, Angelika | 0 | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Mucha, Małgorzata | 0 | 1250 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Olszewska, Aleksandra | 0 | 1250 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1996 | |
Sikorska, Karolina | 0 | 1250 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2003 | |
Wcisło, Ida | 0 | 1250 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2002 | |
Ziobrowska, Aleksandra | 0 | 1250 | 1998 | ||
68 | Andrzejewski, Cezary | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2008 |
Basiak, Mateusz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1998 | |
Batko, Filip | 0 | 1200 | 2008 | ||
Bortkiewicz, Michał | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Brzezicki, Oskar | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Butkiewicz, Eryk | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Choromański, Mateusz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2006 | |
Dubojski, Mateusz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2003 | |
Duda, Wiktor | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2009 | |
Dushka, Viktor | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Duszenko, Bartosz | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Eszwowicz, Maciej | 0 | 1200 | 1995 | ||
Filek, Zachariasz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2000 | |
Gutowski, Hubert | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2003 | |
Jaśków, Tymoteusz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Jurczak, Marek | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Kowalski, Piotr | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kruk, Wojciech | 0 | 1200 | 2007 | ||
Lenkiewicz, Igor | 0 | 1200 | 2001 | ||
Litwińczuk, Igor | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2009 | |
Makowiecki, Łukasz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1996 | |
Mondzielewski, Daniel | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2001 | |
Niemiec, Krystian | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Olechowski, Jakub | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1999 | |
Osienienko, Sławomir | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2001 | |
Patyk, Mateusz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2003 | |
Polański, Oskar | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2007 | |
Ratajczak, Igor | 0 | 1200 | 2005 | ||
Rzepecki, Artur | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2006 | |
Rzepecki, Stanisław | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Skóra, Maksymilian | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Sosnowski, Konrad | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2001 | |
Sroka, Mateusz | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2004 | |
Staręga, Jan | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2002 | |
Szczypiński, Jakub | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2002 | |
Szel, Łukasz | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Szwaczek, Tymon | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Szwaczek, Wiktor | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2009 | |
Ślepko, Paweł | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 1999 | |
Święs, Borys | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2006 | |
Taurogiński, Kajetan | 0 | 1200 | 2005 | ||
Turała, Szymon | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Tymiński, Grzegorz | 0 | 1200 | 1996 | ||
Woźniak, Michał | 0 | 1200 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2002 | |
Wrona, Oskar | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Zieliński, Wiktor | 0 | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2008 | |
Ziobrowski, Arkadiusz | 0 | 1200 | 1996 | ||
115 | Kwiatkowska, Wiktoria | 0 | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 |
Lipiec, Natalia | 0 | 1100 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Moląg, Marta | 0 | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2008 | |
Telesz, Paulina | 0 | 1100 | (KSz GAMBIT MDK Świdnica) | 2005 | |
Tyńska, Danuta | 0 | 1100 | 2004 |
Osoby w tabeli z GAMBITEM MDK Świdnica w nawiasie to ci, którzy nie uczęszczają obecnie na zajęcia Klubu Szachowego w MDK.