Ranking świdnickich juniorów (13), 01.04.2014
Nr | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Data ur. |
1 | Mozol, Dawid | 1800 (ELO R 1538) | LKS Goniec Żarów | 1999 |
2 | Cieślak, Łukasz | 1800 (ELO R 1490) | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1998 |
3 | Mielnik, Natalia | 1600 (ELO R 1395) | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1995 |
4 | Mielnik, Patryk | 1800 (ELO 1392) | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2001 |
5 | Natanek, Radosław | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 |
Stelmasik, Bartosz | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1995 | |
Trzos, Hubert | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Turek, Michał | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2000 | |
9 | Augustyn, Adrian | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 |
Cieślak, Marcel | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Czemerzyński, Maciej | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1998 | |
Dudziak, Jakub | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Dziedzic, Kornel | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Goppold, Dawid | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Jaworski, Jakub | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Jedliński, Michał | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kałużny, Kamil | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kaszyński, Andrzej | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kaszyński, Paweł | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Kaźmierczak, Robert | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Krawczyk, Miłosz | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kudela, Krystian | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Merchut, Piotr | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Moląg, Jan | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Olszewski, Krzysztof | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1998 | |
Perek, Oskar | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Pieszczoch, Antoni | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Polański, Olaf | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Sojski, Ernest | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Sroka, Michał | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Supran, Fabian | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Tomczak, Bartosz | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Tymiński, Paweł | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Wiszczuk, Kacper | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1995 | |
Ziębicki, Wojciech | 1400 | 1998 | ||
36 | Bera, Hanna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Cieślak, Oliwia | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Dushka, Kateryna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Garstka, Justyna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Głogiewicz, Natalia | 1250 | 2006 | ||
Gołuch, Wiktoria | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Kobzdej, Katarzyna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1997 | |
Kurowska, Angelika | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Mucha, Małgorzata | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Olszewska, Aleksandra | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1996 | |
Pieszczoch, Amelia | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Sikorska, Karolina | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Wcisło, Ida | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Ziobrowska, Aleksandra | 1250 | 1998 | ||
50 | Augustyniak, Szymon | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2008 |
Basiak, Mateusz | 1200 | 1998 | ||
Bortkiewicz, Michał | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Calów, Maciej | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Cała, Igor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Choromański, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Czerniatowicz, Jan | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Czerwiński, Jan | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Dubojski, Mateusz | 1200 | 2003 | ||
Duda, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Dushka, Viktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Eszwowicz, Maciej | 1200 | 1995 | ||
Filek, Zachariasz | 1200 | 2000 | ||
Gutowski, Hubert | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Janiak, Grzegorz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Jaśków, Tymoteusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kędzierski, Krystian | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Kołata, Jakub | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kowalski, Piotr | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kruk, Wiktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Lenkiewicz, Igor | 1200 | 2001 | ||
Makowiecki, Łukasz | 1200 | 1996 | ||
Mondzielewski, Daniel | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Niemiec, Krystian | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Olechowski, Jakub | 1200 | 1999 | ||
Osienienko, Sławomir | 1200 | 2001 | ||
Patyk, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Polański, Oskar | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Ratajczak, Igor | 1200 | 2005 | ||
Rzepecki, Artur | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Rzepecki, Stanisław | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Skóra, Maksymilian | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Sosnowski, Konrad | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Sroka, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Staręga, Jan | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Szczypiński, Jakub | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Szel, Łukasz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Szwaczek, Tymon | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | |
Ślepko, Paweł | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Święs, Borys | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Taurogiński, Kajetan | 1200 | 2005 | ||
Turała, Szymon | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Tymiński, Grzegorz | 1200 | 1996 | ||
Woźniak, Michał | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Ziobrowski, Arkadiusz | 1200 | 1996 | ||
95 | Lipiec, Natalia | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Spyra, Barbara | 1100 | 1994 | ||
Telesz, Paulina | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
MK