Ranking świdnickich juniorów (10), 01.03.2013
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Data ur. |
1 | Mozol, Dawid | 1543/1800 | Goniec Żarów | 1999 |
2 | Mielnik, Patryk | 1394/1600 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 |
3 | Mielnik, Natalia | 1600 | GAMBIT MDK Świdnica | 1995 |
4 | Augustyn, Adrian | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 |
Czemerzyński, Maciej | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1998 | |
Dudziak, Jakub | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Jaworski, Jakub | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Jedliński, Michał | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kaszyński, Paweł | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Kaźmierczak, Robert | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Natanek, Radosław | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Olszewski, Krzysztof | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1998 | |
Pieszczoch, Antoni | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Sroka, Michał | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Supran, Fabian | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Trzos, Hubert | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Turek, Michał | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 2000 | |
Tymiński, Paweł | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
Wiszczuk, Kacper | 1400 | GAMBIT MDK Świdnica | 1995 | |
Ziębicki, Wojciech | 1400 | 1998 | ||
21 | Bera, Hanna | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Dushka, Kateryna | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Garstka, Justyna | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Gołuch, Wiktoria | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Mucha, Małgorzata | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Olszewska, Aleksandra | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 1996 | |
Sikorska, Karolina | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Wcisło, Ida | 1250 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Ziobrowska, Aleksandra | 1250 | 1998 | ||
30 | Basiak, Mateusz | 1200 | 1998 | |
Bortkiewicz, Michał | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Calów, Maciej | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Cieślak, Marcel | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Dubojski, Mateusz | 1200 | 2003 | ||
Dushka, Viktor | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Dziedzic, Kornel | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Eszwowicz, Maciej | 1200 | 1995 | ||
Filek, Zachariasz | 1200 | 2000 | ||
Goppold, Dawid | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Gutowski, Hubert | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Janiak, Grzegorz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Jaśków, Tymoteusz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kaszyński, Andrzej | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Kałużny, Kamil | 1200 | 2005 | ||
Kowalski, Piotr | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kołata, Jakub | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Krawczyk, Miłosz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Kruk, Wiktor | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Kudela, Krystian | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Lenkiewicz, Igor | 1200 | 2001 | ||
Makowiecki, Łukasz | 1200 | 1996 | ||
Merchut, Piotr | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Moląg, Jan | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Mondzielewski, Daniel | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Olechowski, Jakub | 1200 | 1999 | ||
Osienienko, Sławomir | 1200 | 2001 | ||
Patyk, Mateusz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2003 | |
Polański, Olaf | 1200 | 2005 | ||
Ratajczak, Igor | 1200 | 2005 | ||
Rzepecki, Artur | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2006 | |
Rzepecki, Stanisław | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Skóra, Maksymilian | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Sosnowski, Konrad | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2001 | |
Sroka, Mateusz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2004 | |
Staręga, Jan | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Szczypiński, Jakub | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Taurogiński, Kajetan | 1200 | 2005 | ||
Tomczak, Bartosz | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Tymiński, Grzegorz | 1200 | 1996 | ||
Woźniak, Michał | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 2002 | |
Ziobrowski, Arkadiusz | 1200 | 1996 | ||
Ślepko, Paweł | 1200 | GAMBIT MDK Świdnica | 1999 | |
73 | Lipiec, Natalia | 1100 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
Spyra, Barbara | 1100 | 1994 | ||
Telesz, Paulina | 1100 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 | |
Cieślak, Oliwia | 1100 | GAMBIT MDK Świdnica | 2005 |
MK