Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7 w Szachach, Wrocław, 02.06.2012
Dwudziestu dwóch młodych szachistów ze Świdnicy wzięło udział w Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 7, które odbyły się 2 czerwca w siedzibie Klubu Szachowego Polonia Wrocław. Dla większości z nich był to pierwszy poważny turniej szachowy. Łączyły się więc z nim wielkie emocje. Rozegrali 7 rund tempem 30 minut na zawodnika.
W grupie chłopców wystartowało 80 zawodników. Najlepszym świdniczaninem okazał się Kornel Dziedzic, który zdobył 4 punkty i zajął 34. miejsce. Zaraz za nim uplasował się Marcel Cieślak z wynikiem 3,5 pkt (Marcel ma zaledwie 5 i pół roku i był najmłodszym reprezentantem naszego miasta!). Na 36. miejscu był Stanisław Rzepecki, a na 37. Viktor Dushka (również poniżej 6 lat!). Wszyscy oni grają w barwach Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica. Marcel, Stanisław oraz Andrzej Kaszyński, Jan Moląg i Olaf Polański zdobyli V kategorię szachową.
Wyniki chłopców
M-ce | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt | MBch | Bch |
1 | ROWGIEJSZA, Jerzy | 1400 | ASSz Miedź Legnica | 6.0 | 25.50 | 34.50 |
2 | NAWROT, Mikołaj | 1400 | Krośnice | 6.0 | 25.00 | 32.50 |
3 | OCHĘDZAN, Tymon | 1400 | KTSz-W Kalisz | 6.0 | 24.50 | 34.00 |
4 | PÓŁTORAK, Sebastian | 1000 | UMKS Na Pięterku Poznań | 6.0 | 22.50 | 31.50 |
5 | STRUGAREK, Michał | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.5 | 24.50 | 34.00 |
6 | ROSIŃSKI, Filip | 1400 | KTSz-W Kalisz | 5.5 | 21.00 | 30.00 |
7 | KAWECKI, Cezary | 1200 | Srebrna Góra | 5.5 | 20.00 | 29.00 |
8 | LECH, Karol | 1000 | Oława | 5.0 | 25.00 | 35.00 |
9 | WAIS, Franciszek | 1200 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 22.50 | 32.00 |
10 | BUCHANIEWICZ, Piotr | 1200 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 22.00 | 31.00 |
34 | DZIEDZIC, Kornel | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, Przedszkole Nr 4 | 4.0 | 15.50 | 22.50 |
35 | CIEŚLAK, Marcel | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, SP Nr 8 | 3.5 | 19.50 | 27.50 |
36 | RZEPECKI, Stanisław | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, Przedszkole Nr 15 | 3.5 | 17.50 | 25.50 |
37 | DUSHKA, Viktor | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, Przedszkole Nr 4 | 3.5 | 17.00 | 24.50 |
42 | KASZYŃSKI, Andrzej | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, Przedszkole Nr 14 | 3.5 | 13.50 | 19.00 |
43 | PIESZCZOCH, Antoni | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, NKSP Caritas | 3.0 | 20.00 | 26.50 |
45 | MOLĄG, Jan | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 4 | 3.0 | 18.50 | 25.50 |
46 | RATAJCZAK, Igor | 1200 | Świdnica, Przedszkole Wesoła 5 | 3.0 | 18.00 | 26.00 |
50 | POLAŃSKI, Olaf | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 14 | 3.0 | 17.00 | 25.00 |
55 | KRZYŻANIAK, Jan | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 14 | 3.0 | 14.50 | 21.00 |
57 | TAUROGIŃSKI, Kajetan | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 14 | 3.0 | 14.00 | 19.50 |
59 | BAJRAK, Dominik | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 14 | 3.0 | 13.00 | 18.50 |
61 | JANIAK, Grzegorz | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 4 | 2.5 | 16.50 | 22.50 |
63 | CIEŚLAK, Mateusz | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 6 | 2.5 | 15.00 | 21.50 |
67 | KALICKI, Jakub | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 14 | 2.0 | 15.00 | 20.00 |
69 | TURAŁA, Szymon | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, SP Nr 6 | 2.0 | 13.50 | 18.50 |
74 | KOWALCZYK, Kryspin | 1000 | Świdnica, Przedszkole Społeczne | 1.5 | 14.00 | 20.00 |
Wśród dziewcząt miłą niespodziankę sprawiła Hanna Bera (KSz GAMBIT MDK Świdnica), która po znakomitym finiszu (3 pkt z 3!) zajęła 5. miejsce spośród 20 dziewczynek. Na 10. miejscu zakończyła rywalizację Małgorzata Mucha, na 12. Paulina Telesz, na 13. Natalia Lipiec, a na 17. Oliwia Cieślak. Hania i Małgosia zdobyły IV kategorię szachową, a Paulina i Natalia zdobyły V kategorię.
Wyniki dziewcząt
M-ce | Nazwisko Imię | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | CZERNIKOWSKA, Laura | 1400 | LKSz GCKiP Czarna | 7.0 | 22.00 | 30.50 |
2 | KRZYŻOSIAK, Marta | 1250 | KS AZS Politechnika Wrocławska | 5.0 | 21.00 | 31.50 |
3 | DĘBOWSKA, Natalia | 1250 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 19.00 | 27.50 |
4 | SZEWC, Dobromiła | 1100 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4.5 | 21.00 | 30.00 |
5 | BERA, Hanna | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, SP Nr 6 | 4.5 | 16.00 | 25.50 |
6 | CZYŻEWSKA, Natalia | 1000 | Srebrna Góra | 4.0 | 21.00 | 30.00 |
7 | KRZYŻOSIAK, Anna | 1250 | KS AZS Politechnika Wrocławska | 4.0 | 19.50 | 29.00 |
8 | JĘDRZEJKO, Martyna | 1250 | Bielany Wrocławskie | 4.0 | 17.50 | 24.50 |
9 | KRYSZAK, Martyna | 1000 | KTSZ-W Kalisz | 3.5 | 20.00 | 26.50 |
10 | MUCHA, Małgorzata | 1000 | Świdnica, Przedszkole Społeczne | 3.5 | 19.50 | 28.00 |
12 | TELESZ, Paulina | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 6 | 3.5 | 15.50 | 21.50 |
13 | LIPIEC, Natalia | 1000 | Świdnica, Przedszkole Nr 4 | 3.0 | 12.50 | 18.00 |
17 | CIEŚLAK, Oliwia | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica, SP Nr 8 | 2.5 | 12.50 | 17.50 |
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę lub upominek.
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw ze Świdnicy uczestniczą w zajęciach Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica lub w zajęciach prowadzonych przez HETMAN-MK w przedszkolach.
MK