III Turniej Szachowy o Mistrzostwo Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Świdnicy, 10.06.2011
Już po raz trzeci odbył się turniej o Mistrzostwo Przedszkola Nr 6 w Świdnicy. Wzięło w nim udział 12 dzieci, które przez cały rok szkolny uczyły się grać w szachy w ramach zajęć HETMAN-MK. Grano tempem 10 min. na zawodnika na dystansie 5 rund.
Zwyciężył Piotruś Majewski przed Kacprem Bortkiewiczem oraz Michałem Pawłowskim. Wśród dziewczynek najwyższe miejsce zajęła Oliwia Łazarek. Sędziował autor tych słów.
Wyniki
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majewski, Piotr | 1000 | 4.5 | 8.00 | 12.50 | 4 | 13.5 |
2 | Bortkiewicz, Kacper | 1000 | 3.5 | 7.50 | 14.00 | 2 | 11.0 |
3 | Pawłowski, Michał | 1000 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 10.5 |
4 | Łazarek, Oliwia | 1000 | 3.0 | 6.50 | 11.50 | 3 | 7.0 |
5 | Telesz, Paulina | 1000 | 2.5 | 8.50 | 15.00 | 2 | 10.0 |
6 | Polus, Hubert | 1000 | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 2 | 6.5 |
7 | Słobodzian, Martyna | 1000 | 2.5 | 6.00 | 12.00 | 1 | 7.0 |
8 | Lasończyk, Adrianna | 1000 | 2.5 | 5.50 | 9.50 | 2 | 5.0 |
9 | Szumilas, Zofia | 1000 | 2.0 | 8.00 | 14.00 | 1 | 8.0 |
10 | Mrozińska, Zuzanna | 1000 | 2.0 | 6.50 | 10.50 | 1 | 4.0 |
11 | Szpak, Kamil | 1000 | 1.0 | 7.50 | 13.50 | 1 | 5.0 |
12 | Kozieł, Karolina | 1000 | 1.0 | 6.00 | 9.50 | 0 | 2.5 |
Strona turnieju na ChessArbiter Pro
Od marca do maja trwał w tej grupie turniej treningowy. Strona tego turnieju oraz TABELA KOŃCOWA są dostępne na ChessArbiter Pro.
MK