II Turniej Szachowy Przedszkolaków o Mistrzostwo Świdnicy, 15.06.2012
Po raz drugi Przedszkole Miejskie Nr 6 było gospodarzem pięknie przygotowanego II Turnieju Szachowego Przedszkolaków o Mistrzostwo Świdnicy. W rywalizacji o mistrzostwo udział wzięły 22 osoby z 6 przedszkoli. Turniej rozgrywany był system szwajcarskim na dystansie 6 rund. Grano tempem 15 minut na zawodnika.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyła Małgorzata Mucha ze Społecznego Przedszkola Akademii Przedszkolaka, która zdobyła 5 punktów. Drugi był Olaf Polański z Przedszkola Miejskiego Nr 14, który jako jedyny pokonał Małgosię, ale przy tej samej ilości punktów posiadał minimalnie gorszą punktację pomocniczą. Trzecie miejsce wywalczył Grzegorz Janiak (4,5 pkt), a czwarte Natalia Jarosz (4 pkt) – obydwoje z Przedszkola Miejskiego Nr 4. Piąty był reprezentant gospodarzy – Oskar Irla (4 pkt). Szóste miejsce zajęła Natalia Lipiec z Przedszkola Miejskiego Nr 4 (3,5 pkt). Osoby te zdobyły miejsca na podium w klasyfikacji dziewcząt i chłopców i otrzymały puchary. Wszystkie dzieci otrzymały ponadto dyplomy, medale oraz upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miejski w Świdnicy. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyło Przedszkole Miejskie Nr 4 pomimo braku w swojej reprezentacji trzech utalentowanych szachistów: mistrza Świdnicy do lat 7 (Kornel Dziedzic), mistrza (Jan Moląg) oraz wicemistrza przedszkola (Viktor Dushka). Sędziował autor tych słów.
Czołówka w klasyfikacji dziewcząt
M-ce | Nazwisko Imię | Przedszkole | Rank. | Pkt. | MBch. |
1 | Mucha, Małgorzata | Przedszkole Społeczne | 1250 | 5.0 | 14.00 |
2 | Jarosz, Natalia | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 4.0 | 14.50 |
3 | Lipiec, Natalia | Przedszkole Nr 4 | 1100 | 3.5 | 15.00 |
4 | Głogiewicz, Natalia | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 3.0 | 13.50 |
5 | Telesz, Paulina | Przedszkole Nr 6 | 1100 | 2.5 | 15.00 |
Czołówka w klasyfikacji chłopców
M-ce | Nazwisko Imię | Przedszkole | Rank. | Pkt. | MBch. |
1 | Polański, Olaf | Przedszkole Nr 14 | 1200 | 5.0 | 13.50 |
2 | Janiak, Grzegorz | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 4.5 | 12.00 |
3 | Irla, Oskar | Przedszkole Nr 6 | 1000 | 4.0 | 11.00 |
4 | Rzepecki, Stanisław | Przedszkole Nr 15 | 1200 | 3.5 | 14.50 |
5 | Kaszyński, Andrzej | Przedszkole Nr 14 | 1200 | 3.5 | 13.50 |
6 | Grycza, Filip | Europejska Akademia Dziecka | 1000 | 3.5 | 10.50 |
7 | Kaczyński, Aleksander | Europejska Akademia Dziecka | 1000 | 3.5 | 10.00 |
Klasyfikacja generalna
M-ce | Nazwisko Imię | Przedszkole | Rank. | Pkt. | MBch. |
1 | Mucha, Małgorzata | Społeczne Przedszkole | 1250 | 5.0 | 14.00 |
2 | Polański, Olaf | Przedszkole Nr 14 | 1200 | 5.0 | 13.50 |
3 | Janiak, Grzegorz | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 4.5 | 12.00 |
4 | Jarosz, Natalia | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 4.0 | 14.50 |
5 | Irla, Oskar | Przedszkole Nr 6 | 1000 | 4.0 | 11.00 |
6 | Lipiec, Natalia | Przedszkole Nr 4 | 1100 | 3.5 | 15.00 |
7 | Rzepecki, Stanisław | Przedszkole Nr 15 | 1200 | 3.5 | 14.50 |
8 | Kaszyński, Andrzej | Przedszkole Nr 14 | 1200 | 3.5 | 13.50 |
9 | Grycza, Filip | Europejska Akademia Dziecka | 1000 | 3.5 | 10.50 |
10 | Kaczyński, Aleksander | Europejska Akademia Dziecka | 1000 | 3.5 | 10.00 |
11 | Głogiewicz, Natalia | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 3.0 | 13.50 |
12 | Śleszyński, Maksymilian | Przedszkole Nr 4 | 1000 | 3.0 | 12.00 |
13 | Telesz, Paulina | Przedszkole Nr 6 | 1100 | 2.5 | 15.00 |
14 | Cieślak, Mateusz | Przedszkole Nr 6 | 1000 | 2.5 | 13.50 |
15 | Darowska, Oliwia | Przedszkole Nr 14 | 1000 | 2.5 | 12.00 |
16 | Jabłońska, Amelia | Przedszkole Nr 6 | 1000 | 2.5 | 10.50 |
17 | Wrona, Oskar | Przedszkole Nr 6 | 1000 | 2.5 | 10.00 |
18 | Brzezicki, Oskar | Społeczne Przedszkole | 1000 | 2.0 | 11.50 |
19 | Kowalczyk, Kryspin | Społeczne Przedszkole | 1000 | 2.0 | 8.50 |
20 | Dębosz, Mikołaj | Europejska Akademia Dziecka | 1000 | 1.5 | 11.00 |
21 | Chachoń, Hubert | Społeczne Przedszkole | 1000 | 1.5 | 10.00 |
22 | Gorzelany, Anastazja | Europejska Akademia Dziecka | 1000 | 0.5 | 11.00 |
Klasyfikacja drużynowa przedszkoli
(punkty najlepszej dziewczynki + dwóch najlepszych osób)
M-ce | Przedszkole | PKT | Pkt |
1 | Przedszkole Miejskie Nr 4 | 12 | |
2 | Przedszkole Miejskie Nr 14 | 11 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 6 | 9 | 39.5 |
4 | Społeczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka | 9 | 34 |
5 | Przedszkole Europejska Akademia Dziecka | 7.5 | |
6 | Przedszkole Miejskie Nr 15 | 3.5 |
MK