I Turniej Szachowy Młodzieżowe Grand Prix, Wałbrzych, 11.01.2014
Nowy rok przyniósł nową inicjatywę szachową dla dzieci i młodzieży w Wałbrzychu. Wszystko za sprawą p. Pawła Kowalczyka. W I Turnieju Szachowym Młodzieżowego Grand Prix wzięło udział 44 młodych szachistów. Ponad połowa uczestników przyjechała ze Świdnicy, a zdecydowana większość z nich należy do Klubu Szachowego GAMBITU MDK Świdnica. Miejsce na podium w klasyfikacji generalnej zdobył 14-letni Michał Turek. Czwarte miejsce zajął 10-letni Jakub Jaworski, a piąty był 16-letni Maciej Czemerzyński. Trójka świdniczan zdobyła kategorie szachowe: 8-letni Ernest Sojski, który trenuje grę w szachy zaledwie od kilku miesięcy, zdobył IV kategorię szachową. 7-letni Oskar Perek oraz 10-letni Jan Czerniatowicz zdobyli V kategorie. Gratulacje!
| M | Nazwisko Imię | Rng | Klub | Pkt | N |
| 1 | Stitou, El-Ayachi Jr | 1600 | WOK Wałbrzych | 5.5 | |
| 2 | Klebański, Mateusz | 1600 | WOK Wałbrzych | 5 | |
| 3 | Turek, Michał | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | |
| 4 | Jaworski, Jakub | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | |
| 5 | Czemerzyński, Maciej | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | |
| 6 | Borkowski, Jakub | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | |
| 7 | Trzos, Hubert | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | |
| 8 | Krych, Norbert | 1000 | Wałbrzych | 4 | IV |
| 9 | Ostrowski, Szymon | 1200 | Boleslawiec | 4 | IV |
| 10 | Sojski, Ernest | 1000 | Świdnica | 4 | IV |
| 11 | Calów, Maciej | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | |
| 12 | Supran, Fabian | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | |
| 14 | Kołata, Jakub | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | |
| 15 | Perek, Oskar | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | V |
| 16 | Goppold, Dawid | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | |
| 18 | Cieślak, Marcel | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | |
| 19 | Duda, Mateusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | |
| 21 | Dushka, Kateryna | 1250 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | |
| 23 | Truty, Krzysztof | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | |
| 25 | Dushka, Victor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | |
| 26 | Czerniatowicz, Jan | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | V |
| 27 | Turała, Szymon | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | |
| 28 | Kobzdej, Katarzyna | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | |
| 29 | Cieślak, Oliwia | 1100 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | |
| 30 | Kędzierski, Krystian | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | |
| 32 | Kruk, Wiktor | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | |
| 36 | Kowalski, Piotr | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | |
| 37 | Miśkiewicz, Szymon | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | |
| 40 | Butkiewicz, Eryk | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.5 | |
| 41 | Górecki, Konrad | 1000 | Świdnica | 1.5 | |
| 42 | Dobroć, Dawid | 1000 | Świdnica | 1 |
MK
