I Szachowe Mistrzostwa Przedszkola Miejskiego Nr 4, Świdnica, 8.06.2011

W I Mistrzostwach Przedszkola Nr 4 wzięło udział 14 młodych szachistów. Po zaciętych bojach zwyciężyli: wśród chłopców: Fabian Supran przed Piotrkiem Kowalskim oraz Jakubem Jaworskim; wśród dziewcząt: Milena Malicka przed Zuzią Szponik oraz Julią Ogrodnik. Najlepszy chłopiec oraz najlepsza dziewczynka otrzymali puchary, a pozostali medale. Wszyscy zaś otrzymali małe słodkie co nieco :) (bardzo dobre cukierki). Rozegrano 5 rund tempem 10 minut na zawodnika. Sędziował autor tych słów.

Dokładne wyniki:

M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Supran, Fabian 4.5 8.50 14.00 4 13.5
2 Kowalski, Piotr 4.0 8.00 14.00 4 10.0
3 Jaworski, Jakub 3.0 9.50 16.50 3 12.0
4 Kołata, Jakub 3.0 8.00 14.50 3 11.0
5 Janiak, Grzegorz 2.5 8.00 14.00 1 8.5
6 Malicka, Milena 2.5 7.50 13.00 2 8.5
7 Niemiec, Krystian 2.5 7.00 11.50 1 7.0
8 Moląg, Jan 2.5 6.50 12.00 1 7.0
9 Szponik, Zuzanna 2.5 5.50 10.00 2 5.0
10 Ogrodnik, Julia 2.0 6.50 11.00 1 6.5
11 Kukla, Igor 1.5 7.50 13.50 1 6.5
12 Kosikowska, Julia 1.5 6.00 10.00 0 3.5
13 Białoskórska, Kalina 1.5 6.00 10.00 0 3.0
14 Śleszyński, Maksymilian 1.5 5.50 11.00 0 3.0

Strona turnieju na ChessArbiter Pro.

Turnieje treningowe

Od marca do maja odbyły się turnieje treningowe w obydwu grupach zajęć szachowych HETMAN-MK w Przedszkolu Nr 4. Poniżej wyniki.

TABELA KOŃCOWA oraz strona turnieju GRUPY I,

TABELA KOŃCOWA oraz strona turnieju GRUPY II.

MK

M-ce Nazwisko Imię Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 Supran, Fabian 1000 4.5 8.50 14.00 4 13.5
2 Kowalski, Piotr 1000 4.0 8.00 14.00 4 10.0
3 Jaworski, Jakub 1000 3.0 9.50 16.50 3 12.0
4 Kołata, Jakub 1000 3.0 8.00 14.50 3 11.0
5 Janiak, Grzegorz 1000 2.5 8.00 14.00 1 8.5
6 Malicka, Milena 1000 2.5 7.50 13.00 2 8.5
7 Niemiec, Krystian 1000 2.5 7.00 11.50 1 7.0
8 Moląg, Jan 1000 2.5 6.50 12.00 1 7.0
9 Szponik, Zuzanna 1000 2.5 5.50 10.00 2 5.0
10 Ogrodnik, Julia 1000 2.0 6.50 11.00 1 6.5
11 Kukla, Igor 1000 1.5 7.50 13.50 1 6.5
12 Kosikowska, Julia 1000 1.5 6.00 10.00 0 3.5
13 Białoskórska, Kalina 1000 1.5 6.00 10.00 0 3.0
14 Śleszyński, Maksymilian 1000 1.5 5.50 11.00 0 3.0

GALERIA ZDJĘĆ