Czerwcowy Turniej Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica, 14-15.06.2011
W dniach 14-15 czerwca odbył się w „BARTKU” Czerwcowy Turniej Klubu Szachowego GAMBIT MDK Świdnica. Zgromadził on na starcie 22 szachistów z trzech kół szachowych działających przy MDK. Młodzi szachiści mieli szansę zdobyć IV lub V kategorię szachową. Wygrała Natlia Mielnik z kompletem 7 punktów. IV kategorię szachową zdobyli Hubert Trzos oraz Krzysiek Olszewski. Kategorię V zdobyli Paweł Ślepko, Piotrek Kowalski oraz Hubert Gutowski. Sędziował Marcin Korzekwa.
Wyniki:
M-ce | Nazwisko Imię | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mielnik, Natalia | 1400 | 7.0 | 20.50 | 29.00 | |
2 | Dudziak, Jakub | 1400 | 5.5 | 22.50 | 33.50 | |
3 | Olszewska, Aleksandra | 1250 | 5.0 | 19.50 | 29.00 | |
4 | Trzos, Hubert | 1200 | 5.0 | 18.00 | 25.00 | IV |
5 | Olszewski, Krzysztof | 1000 | 4.5 | 22.50 | 32.50 | IV |
6 | Makowiecki, Łukasz | 1200 | 4.0 | 20.50 | 30.50 | |
7 | Olechowski, Jakub | 1200 | 4.0 | 20.00 | 27.00 | |
8 | Mielnik, Patryk | 1400 | 4.0 | 19.50 | 28.50 | |
9 | Mondzielewski, Daniel | 1200 | 4.0 | 17.50 | 25.50 | |
10 | Sosnowski, Konrad | 1200 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | |
11 | Ślepko, Paweł | 1000 | 3.0 | 18.00 | 25.50 | V |
12 | Sikorska, Karolina | 1100 | 3.0 | 17.00 | 26.50 | |
13 | Osienienko, Sławomir | 1200 | 3.0 | 16.00 | 24.50 | |
14 | Merchut, Piotr | 1200 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | |
15 | Tomczak, Bartosz | 1000 | 3.0 | 12.50 | 17.50 | |
16 | Kowalski, Piotr | 1000 | 2.5 | 16.50 | 23.50 | V |
17 | Gutowski, Hubert | 1000 | 2.5 | 15.50 | 20.50 | V |
18 | Gradowski, Igor | 1000 | 2.5 | 14.50 | 20.50 | |
19 | Bortkiewicz, Michał | 1000 | 2.5 | 13.50 | 18.50 | |
20 | Skóra, Maksymilian | 1000 | 2.0 | 15.00 | 21.00 | |
21 | Patyk, Mateusz | 1200 | 1.5 | 14.00 | 19.00 | |
22 | Zawada, Aleksandra | 1000 | 1.5 | 12.00 | 16.00 |
Strona turnieju na ChessArbiter Pro.
MK