Turniej Szachowy o Mistrzostwo I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, 20.12.2011
20 grudnia 2011 r. odbył się Turniej Szachowy o Mistrzostwo I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. 39 uczestników grało tempem 15 minut na zawodnika na dystansie 6 rund. Zwyciężył Kacper Wiszczuk (klasa 1P), który zdobył komplet punktów. Drugi był jego kolega z klasy – Michał Majborski (5 pkt), trzeci Wojciech Miller (kl. 3A, 5 pkt), a czwarty Tomasz Mazurek (kl. 2P, 5 pkt).
Szachowym zmaganiom towarzyszyła bardzo dobra atmosfera tworzona przez licealistów, dzięki czemu sędziowanie turnieju z tak dużą liczbą graczy, nie sprawiało żadnych trudności. Sędziował autor tych słów.
Wyniki końcowe
M-ce | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiszczuk, Kacper | 6.0 | 14.00 | 22.00 | 6 | 21.0 | 1 P |
2 | Majborski, Michał | 5.0 | 18.00 | 26.00 | 5 | 19.0 | 1 P |
3 | Miller, Wojciech | 5.0 | 13.50 | 20.00 | 5 | 18.0 | 3 A |
4 | Mazurek, Tomasz | 5.0 | 12.50 | 19.50 | 5 | 17.0 | 2 P |
5 | Jakowicki, Jakub | 4.0 | 15.00 | 23.50 | 4 | 15.0 | 3 D |
6 | Jagła, Jakub | 4.0 | 15.00 | 23.00 | 4 | 15.0 | 1 A |
7 | Kurowski, Michał | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 4 | 16.0 | 2 A |
8 | Bienkiewicz, Karol | 4.0 | 13.00 | 19.50 | 4 | 13.0 | 1 A |
9 | Tekiela, Aleksandra | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 4 | 13.0 | 1 P |
10 | Bodnar, Krystian | 4.0 | 12.50 | 18.50 | 4 | 13.0 | 3 A |
11 | Budny, Paweł | 4.0 | 12.00 | 17.50 | 4 | 14.0 | 3 B |
12 | Malarz, Artur | 4.0 | 11.50 | 18.00 | 4 | 11.0 | 1 P |
13 | Spyra, Barbara | 4.0 | 11.50 | 17.50 | 4 | 14.0 | 2 F |
14 | Myszakowski, Paweł | 3.5 | 12.00 | 18.50 | 3 | 13.0 | 1 A |
15 | Frycz, Konrad | 3.5 | 11.00 | 16.50 | 3 | 9.5 | 2 F |
16 | Konicki, Mateusz | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 15.0 | 2 P |
17 | Lachowicz, Daniel | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 15.0 | 3 F |
18 | Serafin, Adam | 3.0 | 14.00 | 21.00 | 3 | 10.0 | 3 C |
19 | Kędzierski, Kamil | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 3 | 13.0 | 1 A |
20 | Wróbel, Szymon | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 3 | 12.0 | 1 A |
21 | Kowalik, Piotr | 3.0 | 11.00 | 16.00 | 2 | 9.0 | 3 A |
22 | Bernatowicz, Michał | 3.0 | 10.50 | 16.00 | 3 | 10.0 | 3 B |
23 | Kinal, Piotr | 3.0 | 9.50 | 17.00 | 2 | 7.0 | 3 C |
24 | Niczyporuk, Krystian | 2.5 | 12.50 | 18.00 | 2 | 7.5 | 3 B |
25 | Stec, Grzegorz | 2.5 | 11.50 | 17.00 | 2 | 9.5 | 3 B |
26 | Ficek, Tomasz | 2.5 | 11.00 | 17.00 | 1 | 6.5 | 3 B |
27 | Moczulski, Karol | 2.5 | 10.00 | 16.00 | 2 | 8.5 | 1 D |
28 | Kruszniewicz, Krzysztof | 2.5 | 9.50 | 15.00 | 1 | 7.0 | 3 C |
29 | Kwiatkowski, Piotr | 2.0 | 11.50 | 17.00 | 1 | 6.5 | 2 P |
30 | Piechociński, Radosław | 2.0 | 11.50 | 17.00 | 1 | 5.0 | 3 C |
31 | Martys, Jakub | 2.0 | 11.00 | 17.50 | 1 | 8.5 | 3 C |
32 | Gaj, Karol | 2.0 | 10.50 | 16.00 | 2 | 8.0 | 3 B |
33 | Kozłowski, Waldemar | 2.0 | 10.50 | 15.00 | 2 | 10.0 | 3 B |
34 | Sączawa, Anna | 2.0 | 9.50 | 15.00 | 0 | 5.5 | 2 C |
35 | Jurek, Przemysław | 2.0 | 7.50 | 11.00 | 1 | 3.0 | 1 A |
36 | Tłok, Tomasz | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 1 | 6.5 | 3 C |
37 | Komada, Marek | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 0 | 7.0 | 3 F |
38 | Jankowski, Piotr | 1.5 | 8.00 | 12.50 | 1 | 5.5 | 3 A |
39 | Licheński, Bartosz | 1.0 | 7.00 | 11.50 | 0 | 3.0 | 3 A |
MK