W corocznym Turnieju szachowym z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja wzięło udział 60 osób. Zwyciężył Paweł Kowalczyk (Wieża Pęgów) przed Leszkiem Filipiakiem (Wrocław). Obydwaj gracze zdobyli po 8,5 pkt. z 9 partii! Trzeci był Bogdan Żminda (MGLKS Parnas Oława, 6,5 pkt.). Na dobrym 7. miejscu rywalizację ukończył świdniczanin Janusz Kilański (KSz GAMBIT MDK Świdnica). Najlepszą seniorką turnieju została Ewelina Buksa (MGLKS Parnas Oława, 5,5 pkt.). Wśród juniorów zwyciężył Jakub Kubicz (WKSz Hetman Wałbrzych), który wyprzedził Jakuba Luberańskiego (KSz Polonia Wrocław) i Macieja Kurtycza (MKS Rokita Brzeg Dolny). Wszyscy trzej zdobyli po 4,5 pkt. Najlepszą juniorką została Dominika Trestka (LKS Goniec Żarów, 3 pkt.). Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica reprezentowali: p. Janusz Kilański, Michał Turek, Jakub Andrzejewski, Cezary Andrzejewski i Krystian Kędzierski. Najlepsi w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary, medale i dyplomy z rąk gospodarza turnieju – p. Artura Adamka – dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Sędziował autor tej krótkiej relacji.
-
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
1 | Kowalczyk, Paweł | R 2180 | WIEŻA PĘGÓW | 8.5 | 40.5 | 54 |
2 | Filipiak, Leszek | 2074 | Wrocław | 8.5 | 39.5 | 52 |
3 | Żminda, Bogdan | R 1935 | MGLKS Parnas Oława | 6.5 | 41.5 | 54.5 |
4 | Szmyd, Marek | R 1958 | LKS Goniec Żarów | 6.5 | 38 | 51.5 |
5 | Wasylkiewicz, Andrzej | R 1760 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 6.5 | 36 | 48.5 |
6 | Pluta, Edmund | R 1610 | Środa Śląska | 6.5 | 31.5 | 41 |
7 | Kilański, Janusz | R 1674 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 6 | 35 | 45.5 |
8 | Pawlak, Robert | R 1834 | Piast Bolków | 6 | 34 | 46.5 |
9 | Dudek, Dawid | 1825 | Piast Bolków | 6 | 32.5 | 44.5 |
10 | Wróbel, Maciej | R 1886 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 41 | 53.5 |
11 | Tomalak, Stanisław | R 1750 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 5.5 | 39.5 | 52 |
12 | Dudek, Romuald | R 1796 | Dzierżoniów | 5.5 | 39 | 51.5 |
13 | Radzicki, Wiesław | R 1713 | BASZTA ZŁOTORYJA | 5.5 | 36.5 | 45 |
14 | Stec, Czesław | 1863 | LKS Goniec Żarów | 5.5 | 35 | 45.5 |
15 | Borowski, Przemysław | R 1734 | LKS Goniec Żarów | 5.5 | 35 | 44 |
16 | Rakowiecki, Andrzej | 1985 | UKS Giecek Radków | 5.5 | 34 | 46.5 |
17 | Olszewski, Paweł | R 1740 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 32 | 40.5 |
18 | Buksa, Ewelina | R 1642 | MGLKS Parnas Oława | 5.5 | 30.5 | 39.5 |
19 | Kasiańczuk, Krzysztof | R 1575 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 5 | 35 | 44 |
20 | Daciuk, Stanisław | R 1346 | Chojnów | 5 | 34.5 | 44.5 |
21 | Ilnicki, Tomasz | R 1523 | MDK Miedziany Skoczek Lubin | 5 | 34 | 43.5 |
22 | Mierzicki, Zenon | 0 | | 5 | 33 | 43.5 |
23 | Kaczmarczyk, Jakub | R 1628 | MDK Miedziany Skoczek Lubin | 5 | 32.5 | 43 |
24 | Cygan, Mirosław | R 1430 | LKS Goniec Żarów | 5 | 31.5 | 42 |
25 | Zdanowski, Adrian | 1905 | LKS Goniec Żarów | 5 | 31 | 41 |
26 | Przybylski, Rafał | 0 | Strzegom | 5 | 31 | 39 |
27 | Woźny, Jan | R 1417 | LKS Goniec Żarów | 5 | 26.5 | 34 |
28 | Gospodarczyk, Wojciech | R 1540 | Legnica | 4.5 | 36.5 | 46 |
29 | Szota, Arkadiusz | R 1566 | Dzierżoniów | 4.5 | 35.5 | 43 |
30 | Liman, Przemysław | R 1351 | Świebodzice | 4.5 | 35 | 42 |
31 | Kubicz, Jakub | R 1306 | WKSz Hetman Wałbrzych | 4.5 | 34 | 42.5 |
32 | Luberański, Jakub | R 1405 | KSz Polonia Wrocław | 4.5 | 32 | 41.5 |
33 | Podgajny, Tadeusz | R 1976 | Piast Bolków | 4.5 | 31 | 40 |
34 | Kurtycz, Maciej | R 1377 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4.5 | 29 | 35.5 |
35 | Posłuszny, Rafał | R 1503 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 4.5 | 28.5 | 34.5 |
36 | Kaśków, Piotr | R 1615 | LKS Goniec Żarów | 4 | 35 | 46.5 |
37 | Bieszczad, Michał | R 1421 | LKS Goniec Żarów | 4 | 33 | 42.5 |
38 | Bieniasz, Paweł | 0 | Świebodzice | 4 | 31.5 | 40.5 |
39 | Król, Henryk | R 1426 | LKS Goniec Żarów | 4 | 31 | 42.5 |
40 | Sabuk, Jan | R 1419 | | 4 | 30 | 39 |
41 | Majchrzak, Przemysław | R 1291 | MDK Miedziany Skoczek Lubin | 4 | 30 | 39 |
42 | Krzyżanowski, Kamil | 1437 | LKS Goniec Żarów | 4 | 29.5 | 37.5 |
43 | Wilk, Aleksander | R 1221 | WKSz Hetman Wałbrzych | 4 | 28.5 | 38 |
44 | Dołharz, Jakub | R 1251 | KSz Polonia Wrocław | 4 | 27 | 34.5 |
45 | Lichwa, Mieczysław | R 1362 | WIEŻA PĘGÓW | 4 | 21 | 27.5 |
46 | Turek, Michał | R 1195 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3.5 | 34 | 43.5 |
47 | Eigner, Jerzy | R 1074 | KSZ MIEDŹ LEGNICA | 3.5 | 32 | 42 |
48 | Adamek, Artur | R 1470 | LKS Goniec Żarów | 3.5 | 28.5 | 37 |
49 | Gaj, Zbigniew | R 1534 | Dzierżoniów | 3.5 | 25.5 | 33 |
50 | Czopek, Andrzej | 0 | MDK Miedziany Skoczek Lubin | 3 | 29 | 36 |
51 | Trestka, Domnika | 0 | LKS Goniec Żarów | 3 | 27 | 34 |
52 | Łeński, Dariusz | 0 | Wrocław | 3 | 26.5 | 33.5 |
53 | Siekaniec, Marek | 0 | MDK Miedziany Skoczek Lubin | 3 | 25.5 | 32.5 |
54 | Andrzejewski, Jakub | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 22.5 | 27 |
55 | Dymlang, Jerzy | 0 | Żarów | 2.5 | 23.5 | 29.5 |
56 | Stefański, Piotr | 0 | Środa Śląska | 2.5 | 23.5 | 29 |
57 | Kędzierski, Krystian | 0 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 25.5 | 31.5 |
58 | Stefańska, Dorota | 0 | Środa Śląska | 2 | 21 | 26 |
59 | Andrzejewski, Cezary | 0 | Świdnica | 1 | 23.5 | 29 |
60 | Łeńska, Hanna | 0 | Wrocław | 0.5 | 19 | 24.5 |
61 | Kania, Zbigniew | 0 | Piast Bolków | 0 | 21 | 27 |
Serwis turniejowy
-