W trzech turniejach tegorocznego Memoriału Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego wzięło udział łącznie 68 osób. 18 uczestników reprezentowało Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica. W Grupie A zwyciężył Paweł Gulik (WKS Kopernik) przed Michałem Wójcikiem (MUKS MDK Śródmieście Wrocław) i Arkadiuszem Szotą (Dzierżoniów). W Grupie B tryumfował Jakub Kubicz (WKSz Hetman Wałbrzych). Drugi był 10-letni świdniczanin Kamil Kałużny (KSz GAMBIT MDK Świdnica), a trzeci Krzysztof Kondrat (WKSz Hetman Wałbrzych). W czołówce tej grupy znaleźli się również inni szachiści świdnickiego GAMBITU MDK: na 5. miejscu 8-letni Oskar Perek, na 7. 9-letni Antoni Pieszczoch, na 8. 11-letni Hubert Trzos, na 9. p. Wojciech Kałużny (który zdobył III kategorię szachową – gratulacje!), a na 11. miejscu 10-letnia Amelia Pieszczoch. W turnieju Grupy C zwyciężył Piotr Dereń (Brzeg). Drugi był Andrzej Pieszczoch (KSz GAMBIT MDK Świdnica), a trzeci Piotr Janda (Świebodzice). Najmłodszymi uczestnikami memoriału byli szachiści z IV grupy Klubu GAMBIT MDK Świdnica: 5-letni Igor Śliwowski (który zdobył V kategorię szachową – gratulacje!) oraz 7-letnia Wiktoria Ligierko.
-
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | Gulik, Paweł | 2036 | WKS KOPERNIK | 4.5 | 9.5 |
2 | Wójcik, Michał | 1811 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4 | 9 |
3 | Szota, Arkadiusz | 0 | Dzierżoniów | 4 | 6.5 |
4 | Skiba, Aleksandra | 1470 | UKS Szach-Mat Syców | 3.5 | 8 |
5 | Burakowski, Marek | 1691 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 3 | 8.5 |
6 | Stelmaszuk, Maciej | 1809 | MGLKS Parnas Oława | 3 | 8 |
7 | Dołharz, Jakub | 1375 | KSz Polonia Wrocław | 3 | 7.5 |
8 | Janczak, Dominik | 1405 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3 | 6 |
9 | Cygan, Mirosław | 1370 | LKS Goniec Żarów | 2.5 | 9.5 |
10 | Kejna, Piotr | 1327 | GCKiS Kobierzyce | 2.5 | 7 |
11 | Biegalski, Arkadiusz | 1771 | LZS Victoria Chróścice | 2.5 | 7 |
12 | Woźny, Jan | 1419 | LKS Goniec Żarów | 2 | 8 |
13 | Adamek, Artur | 1407 | LKS Goniec Żarów | 2 | 7 |
14 | Kosior, Jan | 1158 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2 | 7 |
15 | Bieszczad, Michał | 1477 | LKS Goniec Żarów | 2 | 6.5 |
16 | Serwin, Krzysztof | 1428 | LKS Goniec Żarów | 1.5 | 5.5 |
17 | Świgoń, Grzegorz | 1334 | Hetman Wschowa | 1 | 7 |
18 | Lichwa, Mieczysław | 0 | WIEŻA PĘGÓW | 1 | 6.5 |
19 | Sojski, Ernest | 1298 | LKS Goniec Żarów | 1 | 5.5 |
20 | Grzeżułkowski, Maciej | 0 | Wieża Pęgów | 1 | 5.5 |
Serwis turniejowy
-
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | Kubicz, Jakub | 1600 | WKSz Hetman Wałbrzych | 5.5 | 21.5 |
2 | Kałużny, Kamil | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.5 | 20.5 |
3 | Kondrat, Krzysztof | 1400 | WKSz Hetman Wałbrzych | 5 | 21 |
4 | Grzegórzek, Wojciech | 1400 | Kietrz | 5 | 17.5 |
5 | Perek, Oskar | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4.5 | 22.5 |
6 | Smukowski, Bartosz | 1600 | WKSz Hetman Wałbrzych | 4.5 | 16.5 |
7 | Pieszczoch, Antoni | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 22.5 |
8 | Trzos, Hubert | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 21 |
9 | Kałużny, Wojciech | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 21 |
10 | Jankowski, Andrzej | 1600 | UKS Goniec Leśnica | 4 | 20 |
11 | Pieszczoch, Amelia | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 13.5 |
12 | Janczak, Nina | 1400 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3.5 | 19 |
13 | Ziaja, Robert | 1400 | LZS Victoria Chróścice | 3.5 | 18 |
14 | Mielniczyk, Mieczysław | 1600 | Wrocław | 3.5 | 17.5 |
15 | Dominik, Ewelina | 1400 | LKS Goniec Żarów | 3 | 17 |
16 | Czemerzyński, Maciej | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 14 |
17 | Kordylak, Tymoteusz | 1600 | WKSz Hetman Wałbrzych | 3 | 12.5 |
18 | Truty, Krzysztof | 1400 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 13 |
19 | Maciuszek, Piotr | 1600 | Gromadka | 1 | 17.5 |
20 | Natanek, Radosław | 1600 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1 | 14.5 |
21 | Jankowski, Mieczysław | 1400 | Strzelce Opolskie | 1 | 13.5 |
22 | Kordek, Maciej | 1400 | Wińsko | 0.5 | 15.5 |
Serwis turniejowy
-
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | Dereń, Piotr | 1000 | Brzeg | 5 | 14.5 |
2 | Pieszczoch, Andrzej | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5 | 13.5 |
3 | Janda, Piotr | 1200 | Świebodzice | 5 | 13 |
4 | Kozyra, Mikołaj | 1000 | Wrocław | 4.5 | 17.5 |
5 | Janson, Michał | 1000 | Wrocław | 4.5 | 16 |
6 | Roubo, Konstanty | 1400 | LKS Goniec Żarów | 4 | 14.5 |
7 | Pasternak, Maciej | 1400 | LKS Goniec Żarów | 4 | 13 |
8 | Perek, Krzysztof | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 4 | 12.5 |
9 | Lesiak, Oskar | 1000 | Zastruże | 3 | 14.5 |
10 | Trestka, Domnika | 1000 | LKS Goniec Żarów | 3 | 13.5 |
11 | Romanowski, Piotr | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 13 |
12 | Kulpińska, Róża | 1000 | Zastruże | 3 | 11.5 |
13 | Marczak, Ryszard | 1000 | Zastruże | 3 | 11.5 |
14 | Lipnicki, Oskar | 1000 | Świdnica | 3 | 10.5 |
15 | Antoniuk, Jakub | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 10 |
16 | Szywała, Wiktoria | 1000 | Zastruże | 3 | 9 |
17 | Śliwowski, Igor | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 3 | 8 |
18 | Strauss, Tymoteusz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2.5 | 13 |
19 | Duszenko, Bartosz | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 13 |
20 | Daniel, Kacper | 1000 | LKS Goniec Żarów | 2 | 11 |
21 | Kaczmarzyk, Maciej | 1000 | Zastruże | 2 | 10 |
22 | Urniaż, Wiktoria | 1000 | LKS Goniec Żarów | 2 | 10 |
23 | Ligierko, Wiktoria | 1000 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2 | 8.5 |
24 | Łyszczarz, Oliwier | 1200 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 1.5 | 9.5 |
25 | Pituła, Paulina | 1000 | LKS Goniec Żarów | 1 | 9.5 |
26 | Bolda, Sebastian | 1200 | Jerka | 0 | 9 |
Serwis turniejowy
-